Registry99 Madhya Pradesh

Mahu Tehsil, Indore

All 408 notified locations in this tehsil, ordered by residential plot rate.

Mahu — Notified rates
Location Plot — residential Building — RCC Commercial — shop
Jearke Gardeniya (Bhatkhedi) * (1.2) ₹22,000 ₹35,000 ₹41,400
SanaphlaॅVar Vaili (Umriya) * (1.2) ₹21,000 ₹34,000 ₹40,400
Labham Risort (Simrol) * (1.2) ₹21,000 ₹34,000 ₹42,400
Chinar Primiyam (Umriya) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,400
Keshav Park (Umriya) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,400
Keshav Park-2/Keshav Park Eksatenshan (Umriya) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,400
Progresiv Agr Vihar (Umriya) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,400
Samarth Park (Umriya) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹37,400
Chinar Residency (Santer) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Tirupti Grins Colony (Santer) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Tbj Midoj Grins (Tihi) * (1.3) ₹20,000 ₹31,000 ₹40,700
Rudraksh Green Colony (Umriya) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹37,400
Disent Residency/Shri Krishn Bag (Harniyakhedi) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹35,400
Lambodar Kosmas (Snehaprabha) (Bhatkhedi) * (1.2) ₹17,000 ₹30,000 ₹39,400
Maruti Nagar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹17,000 ₹30,000 ₹39,400
Y.S Gold City / Lunavat Gaileksi / Kosmos / Lunavat Kosmos Eksatenshan / Lunavat Kosmos Phase-3 (Bhatkhedi) * ₹17,000 ₹30,000 ₹39,400
Tirupti Residency / Tirupti Dham (Santer) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹34,400
Diechel Kaloni (Dongarganv) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Kaushalya Enclave (Dongarganv) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Achira Primiyam * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹33,400
Amrit Bandhan (Simrol) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹33,400
Sakar Riyal Laeeph Simrol * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Tekno City -2 Simrol * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Ved Homs - Shiv Nagar * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Rajat Praeed (Kodriya) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹33,400
Shri Shiv Vatika (Santer) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Siddhi Soliteyar (Santer) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Vaishnav Dham (Santer) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Krishi Vihar Colony (Haranyakhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹31,400
Lakshy Primiyam/Lakshy Vihar (Kavti) * (1.3) ₹15,000 ₹26,000 ₹31,700
Tbj Midoj Eksatenshan (Tihi) * (1.3) ₹15,000 ₹26,000 ₹34,700
Aditi Vihar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Aditi Vihar Phase -2 * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Amanat Para?K (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Arihant Residency * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Chinar Vaili - 1 Evan 2 (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Chinar Vaili Part-3 (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Man Vaishnav Devi Dham (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Man Vindhvasini Taunship/ Nagar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Mamta Nagar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Royal Residency (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shalimar Residency (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shri Vinayak Pairadais (Bhatkhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Sanraeej City / Vyanktesh Vihar (Banjari) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Signal Vihar (Gangalyakhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Namami Hills (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Prestij-5 (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Sanee Praeem City-2 (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shanti Pam Colony/Shanti Pam Colony-1 (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Simran Empayar - Datoda * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Traeekon City (Nyu)-Datoda * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Traykon City (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Vastu Laind Kaloni Svarn City (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Vallabh Grins (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Vrindavan Phase-1/Arke Residency (Datoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Nilanchal Colony (Simrol) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Prestij-4 (Simrol) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Rich Residency (Simrol) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Simrol Taunship (Simrol) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Viraj Grins (Simrol) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Raykan City Phase-2 (Gaukanya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Sanee Krishna Peredaeej (Gokanya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Sarovar Residency (Gokanya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shri Ram Vatika-1 (Gaukanya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Sumeruhils (Kailod) * (1.3) ₹15,000 ₹26,000 ₹30,700
Man Ganga Hills Colony ( Kodriya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹31,400
Sardar Patel Nagar (Kodriya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Aurika Grins (Kavti) * (1.3) ₹14,000 ₹25,000 ₹31,700
Shri Royal Town (Bhatkhedi) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹31,400
Balaji Park (Simrol) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹31,400
Narmade Puram (Simrol) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹34,400
Manas Rajat Vihar (Kodriya) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹31,400
Rajtagrin Colony (Kodriya) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹31,400
Shri Vishal Vihar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹13,500 ₹26,500 ₹34,900
Shubh City (Bhatkhedi) * (1.2) ₹13,500 ₹26,500 ₹34,900
Sanee Dham (Umriya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Kalindi Vihar (Borkhedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Emrald Green / Emrald Green Phase-2 (Harniyakhedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Shrinath Hills (Bhatkhedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Shrinath Town (Bhatkhedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Adity Nagar (Dongarganv) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Kaushalya Enclave-2 (Dongarganv) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹31,400
Shubh Labh Grins/Shubhlabh Ashiyana (Dongarganv) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Anvaya Vaili (Gangliyakhedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹29,400
Dhl Gelentari Lendmark (Gangliya Khedi) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹29,400
Dvarika Bay Trisha (Datoda) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Sakar Riyal Laeeph / Sakar Riyal Laeeph-Plaitinam (Datoda) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹31,400
Vandar Lend (Datoda) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Achira Sangam (Simrol) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹29,400
Amejing City Simrol * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Amrit Sagar/Amrit Green Colony (Simrol) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹29,400
Rudr Vaili / Rudr Vaili Primiyam (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹31,400
Ayodhya Puri Colony (Kodriya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Anandapuram Colony (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Man Vihar (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Nova Klasik (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Rameshvardham / Ss Green (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Shri Balaji Vihar/Shri Balaji Vihar Eksatenshan (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Shri Vinayak Green (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Uttam Vihar Colony (Borkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Vikram Nagar (Santer) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Vrindavandham (Harniyakhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Shri Vinayak Anand Lek View * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Shri Ram Vihar (Bhatkhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Vishvas Nagar Colony (Banjari) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Tirupti Liph/Tirupti Parl (Dongarganv) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Rudr Enclave (Gangliyakhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Amrit Vaili (Simrol) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Eeshan Radhekrishna (Simrol) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Sethji Ni Vadi (Simrol) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Tekno City- I Simrol * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Es MG Grins (Gaukanya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Om Angan (Harsola) * (1.3) ₹12,000 ₹23,000 ₹31,700
Neksat Hills (Gavliplasiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹28,400
Plaitinam Drim City (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Saee Residency (Neuguradiya) * (1.3) ₹12,000 ₹23,000 ₹28,700
Hom Strit Park/Heritej Gardan (Umriya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Balaji Residency Phase-2 (Borkhedi) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Indrapuri Colony Sector-2/Indraprasth Kaloni (Santer) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹28,400
Teliphon Nagar (Santer) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Shiv Vihar / Cb Navin Shikshika Grih Nirman Saha. Sanstha / Krischiyan Grih Nirman Sosaeeti Rasalpura (Harniya ₹11,000 ₹24,000 ₹28,400
Ras Lek View Phase-2 (Bharadla) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹28,400
Jannat (Dongarganv) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹28,400
Iit Grins (Simrol) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Giriraj Vaili Phase 2(Kharda Kheda) * (1.3) ₹11,000 ₹22,000 ₹26,700
Vatsaly Colony Vastu Lend Colony Roykon City Vindhyanchal Colony (Gokanya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Anand Nagar Colony (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Ashoka Lek View (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Krishna Nagar (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Rukmani Vihar (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Vivekanand Nagar (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹27,400
Vrindavan Drim City Harniya Khedi * (1.2) ₹10,700 ₹23,700 ₹29,700
Nyu Umriya Colony (Umriya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Balaji Residency / Balaji Praim (Borkhedi) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Oro Mahal / Drim Town (Borkhedi) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Indrapuri Colony/Saee Vihar Colony (Santer) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Shriram Vatika (Santer) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Surya Grins (Santer) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Tulsi Enclave (Santer) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Shrinath Drim City (Harniyakhedi) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹29,400
Vidyut Nagar (Haranyakhedi) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Aurika Grins 3 / Aurika Grins 4 (Kavti) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
Ekta Nagar (Banjari) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Ares Lekavyu Kaloni Lunavat Hills (Bharadla) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Shrinath Pairadais-1 (Richhabardi) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
Siddikangar (Dongarganv) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Bajrang Bay Trisha (Datoda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Gurukripa Residency * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Achira Grins (Simrol) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Achira Pams (Simrol) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Impiriyal Grins (Simrol) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Sanskriti Laindmark (Simrol) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Giriraj Vaili Phase 1(Pipalya Lauhar) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹25,700
Nisarg Vaili (Gokanya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Saee Royal Ritrit - (Shiv Nagar) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Shail City Khandava Road (Gokanya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Shrinathji Gold (Gaukanya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Vatika Kaloni Vastulaind (Gram Baradri) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Eeshan Vatsala Vihar (Joshi Guradiya) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹25,700
Maijestik Pairadais (Joshiguradiya) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
Unnati Peradaeej Colony (Joshi Guradiya) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹25,700
Shanghaee Shrriddha Harsola Grins * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹29,700
Sumeru Golph View (Gavliplasiya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹28,400
Krisent Park Colony (Kodriya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Vinayak Vihar (Kodriya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Girnar City Kaloni (Sutarkhedi) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹26,400
Kartik Kunj Sutar Khedi * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Kesarpark (Neuguradiya) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
Rudrama Park (Neuguradiya) * (1.3) ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
Chandr Vihar Colony (Umriya) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹26,400
Ganeshpuri Colony (Umriya) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹26,400
Shri Residency (Santer) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Shri Uttam Residency (Santer) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Shrinath Dham / Shakti Vihar Colony / Man Shakti Vihar (Kishanganj Santer) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Sundar Nagar (Santer) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Shri Bansal Vihar (Simrol) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹26,400
Jain Colony Gokanya * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹27,400
Shanti Niketan Colony (Baradri) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Shanti Niketan Colony (Shiv Nagar) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Narmada Nagar Saeen Residency (Harsaula) * (1.3) ₹9,000 ₹20,000 ₹28,700
Surya City (Harsola) * (1.3) ₹9,000 ₹20,000 ₹24,700
Gavli Palasiya * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹29,400
Shri Anant Grins (Gavli Palasiya) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Annapurna Colony / Annapurna Vistar Colony / Keshvanand Nagar Colony / Shatabdipuram / Krishnapuri (Kodriya) * ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Ashok Vatika (Kodriya) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Sukh Sagar Colony Sukh Sagar Eksatenshan (Kodriya) * (1.2) ₹9,000 ₹22,000 ₹25,400
Umriya * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹27,400
Nidhi Nagar / Kailamata Nagar (Santer) * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹24,400
Santer * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹28,400
Singapur Pink City-Santer * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹25,400
Bhatkhedi * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹29,400
Gangliyakhedi * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹24,400
Dhlelait Laindmark/Elait Laindmark Phase-2 (Ambachandan) * (1.3) ₹8,000 ₹19,000 ₹24,700
Vasundhara Kaloni (Ghosikheda) * (1.3) ₹8,000 ₹19,000 ₹23,700
Shrikrishn Dham * (1.3) ₹8,000 ₹19,000 ₹23,700
Bhole Vihar (Kodriya) * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹24,400
Kodriya Grih Nirman Sahkari Sanstha * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹24,400
Sita Nagar (Sutarkhedi) * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹25,400
Shivam Residency Sutar Khedi * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹24,400
Shriram Nagar Colony (Gujarkheda) * (1.2) ₹8,000 ₹21,000 ₹25,400
Shraddha Residency (Baroda Sindh) * (1.3) ₹8,000 ₹19,000 ₹23,700
Dharohar Residency / Green Ashiyana (Borkhedi) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Kamla Nagar Rasalpura (Santer) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Harniya Khedi * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹25,400
Tihi * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹26,700
Banjari * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Bharadla * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Dongarganv * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹27,400
Ambachandan * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹23,700
Datauda * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Vindhyachal Kaloni (Datoda) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Iiti Town Simrol * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Simrol * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Baradri * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Giriraj Vaili- IV Shivangar * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Gokanya * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Green Laeeph City (Shiv Nagar) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Eeshan Silvar Hills (Shiv Nagar) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Laindmark City (Gokanya) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Oestar Ritrit Colony (Baradri) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Shivangar * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Giriraj City / Eeshan Utkarsh Park / Eeshan Goldan Park (Joshi Guradiya) * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Harsaula * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Shanti Peredaees (Harsola) * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Kailod * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Bhagaura * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹23,700
Chaurdiya * (1.4) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
Gurukul Colony (Kodriya) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Kodriya * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Majda Park (Kodriya) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Panchavti Colony (Kodriya) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Devpuri Colony (Gujarkheda) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Dharohar Residency / Green Ashiyana (Sutarkhedi) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Kartik Vila (Gujarkheda) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹25,400
Krishnakunj (Gujarkheda) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Saeen Shrriddha Palace (Gujarkheda) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Shri Om Nagar Sutar Khedi * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹23,400
Satguru Nagar (Choral) * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Shyamla Hill Residency Choral * (1.2) ₹7,000 ₹20,000 ₹24,400
Ayushman Hills (Jamli) * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Necharveli (Jamli) * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Shri Krishn Vihar (Jamli) * (1.3) ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
Vrindavan Dham Vrindavan Devalpars Colony (Umriya) * (1.2) ₹6,800 ₹19,800 ₹23,400
Eeshan Daymand Hills (Shivangar) * (1.2) ₹6,400 ₹19,400 ₹22,400
Borkhedi * (1.2) ₹6,000 ₹19,000 ₹22,400
Navda * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Kavti * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Satguru Evenyu D Gro (Kavti) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹22,200
Shrikhandi * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Aman Palace (Richhabardi) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Ekta Residency (Richhabardi) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Hevan Spes (Yashvant Nagar) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹22,700
Yashvant Nagar * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹22,700
Memdi * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Khardakheda * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
D Gret Spes Pipliya Lohar * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹22,200
Ashiyana Residency (Joshiguradiya) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Giriraj City-III Joshi Guradiya * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Joshi Guradiya * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹22,700
Ghosikheda * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Nechar Peradais (Pathan Pipalya) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Pathan Pipalya * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Ashapura * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Badgaunda * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Man Ayodhyapuri (Ashapura) * (1.3) ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
Khan Colony(Rajat Green Ke Pas) (Kodriya) * (1.2) ₹6,000 ₹19,000 ₹23,400
Vrindavan Vihar (Kodriya) * (1.2) ₹6,000 ₹19,000 ₹22,400
Sutarkhedi * (1.2) ₹6,000 ₹19,000 ₹22,400
Shubh City Simrol * (1.2) ₹5,500 ₹18,500 ₹22,400
Gopalpura * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹21,700
Avlay * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹21,700
Jamanya Jagir * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Panjriya * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Nanded * (1.4) ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
Thavlay * (1.4) ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
Richhabardi * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Rampuriya Khurd * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Pipalya Lohar * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Chikhli * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Global City/Gcl Kaloni (Chikhli) * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Bhichauli * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Borkhedi * (1.4) ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
Patal Pani * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Patalpani Risortas (Chordiya) * (1.4) ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
Gujarkheda * (1.2) ₹5,000 ₹18,000 ₹21,400
Neuguradiya * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Baeeganv * (1.2) ₹5,000 ₹18,000 ₹21,400
Choral * (1.2) ₹5,000 ₹18,000 ₹21,400
Gavalu * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Jamli * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Akvi (1.5) ₹5,000 ₹12,000 ₹16,400
Baroda Sindh * (1.3) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
Suniti Park Bharadla * (1.2) ₹4,500 ₹17,500 ₹20,900
Bardiya * (1.3) ₹4,000 ₹15,000 ₹19,700
Rajpura * (1.3) ₹4,000 ₹15,000 ₹19,700
Hasalpur * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Khudalpura * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Kamadpur * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Khedi Istamurar * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Sihod * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Sherpur * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Kodiya * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Kankriya * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Ahilyapura (1.5) ₹4,000 ₹11,000 ₹15,400
Kunvali * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Men * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Men Majra * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Kadvali * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Basipipri * (1.4) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
Nandlaee (1.5) ₹4,000 ₹11,000 ₹15,400
Kulanba (1.5) ₹4,000 ₹11,000 ₹15,400
Mahudiya Bujurg (1.5) ₹4,000 ₹11,000 ₹15,400
Pipalkhut (1.5) ₹3,500 ₹10,500 ₹14,400
Jamkhurd (1.5) ₹3,500 ₹10,500 ₹15,400
Phaphund (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹14,400
Badkuna (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹13,900
Avanliya (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹13,900
Shahda (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹14,400
Lalpura (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹14,400
Silotiya (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹14,400
Biram (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹14,400
Chainpura (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹13,900
Bainka (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹13,900
Kulthana (1.5) ₹3,000 ₹10,000 ₹13,900
Jakukhedi (1.5) ₹2,500 ₹9,500 ₹13,400
