Registry99 Madhya Pradesh

Sover Tehsil, Indore

All 431 notified locations in this tehsil, ordered by residential plot rate.

Sover — Notified rates
Location Plot — residential Building — RCC Commercial — shop
Vardaniya Estet (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹40,000 ₹54,000 ₹75,600
Satvik Vihar Phesa.-3 (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹30,000 ₹44,000 ₹60,600
Pyumarth Blis (Sullakhedi) * (1.1) ₹28,800 ₹42,800 ₹55,900
Godrej Green View Estet Phase-1 (Shahna) * (1.2) ₹28,000 ₹41,000 ₹49,000
Godrej Green View Estet Phase-2 (Shahna) * (1.2) ₹28,000 ₹41,000 ₹49,000
Satvik Vihar (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹26,800 ₹40,800 ₹55,800
Malva Kaunti( (Satya) (Rahukhedi) * (1.2) ₹25,000 ₹38,000 ₹45,400
Pyumarth/Mendos (Sullakhedi) * (1.1) ₹25,000 ₹39,000 ₹42,600
Pyumarth Park (Sullakhedi) * (1.1) ₹25,000 ₹39,000 ₹43,600
Eksotika-9 (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹22,000 ₹36,000 ₹37,600
Sahil Indrachal Homs (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹22,000 ₹36,000 ₹43,600
Shrinath Ganga City(Mangliya Sadak) * (1.1) ₹21,100 ₹35,100 ₹47,200
Vi Ke Ji Spring Phild (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹21,100 ₹35,100 ₹47,200
Shrinath Smart City (Rajoda) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Haeeve Blis City (Solsinda) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,400
Dieleph Gardan City (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹41,000
Omeks City (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Dlf Gardan City (Mundlabag) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹40,800
Dlf Gardan City (Sullakhedi) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹41,000
Shrinath Eksotika (Sullakhedi) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹41,000
Trejar City (Sullakhedi) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹39,600
Singapur Green View Primiyam NX (Bijjubkhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Singapur Green View Primiyam Eneks - II (Bijjukhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Singapuragrin View Primiyam (Bijjukhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Singapur Green View Primiyam II (Bijjukhkhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Singapur Radhakunj (Bijjukhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Singapur Shyam Vihar (Bijjukhedi) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹39,400
Haeeve Drim Kanuti (Badodiya Aima) * (1.2) ₹20,000 ₹33,000 ₹41,400
Shrinath City (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Shrinath Gold (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Shrinath Grins (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Shrinath Taunship (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Singapur British Grand (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Singapur British Park (Dhabli) Singapur British Park Phes-02 (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Singapur Taunship Phes-02 (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Suparsiti(Jnanshila/Jnanshila City) (Dhabli) * (1.1) ₹20,000 ₹34,000 ₹40,600
Haeeve Smart City (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹19,200 ₹33,200 ₹40,600
Emrald Getve (Sullakhedi) * (1.1) ₹19,000 ₹33,000 ₹36,800
Krishna Enclave (Panchderiya) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹37,400
MG Ar Prinses Hiltap (Madhurhils) (Panchderiya) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹40,400
Trejar Park (Panchderiya) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹40,400
Haeeve Midtaun (Jetpura) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹36,400
Haeeve Aptaun (Jetpura) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹36,400
Shankheshvar Vihar (Jetpura) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹38,400
Siddhi Vinayak Vihar (Jetpura) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹35,400
Jain Divakar Keshriya Ji (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹18,000 ₹32,000 ₹39,600
Satvik Green (Rahukhedi) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹40,400
Sereniti Bay Pyumarth (Mundlabag) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹37,400
Viktoriya Arban Park (Bijju Khedi) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹36,400
Haeeve Hom Town (Badodiya Aima) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹37,400
Jain Divakar Agam (Badodiya Ema) * (1.2) ₹18,000 ₹31,000 ₹39,400
Man Sarju Vihar (Dhabli) * (1.1) ₹18,000 ₹32,000 ₹38,600
Shrinath Green Park (Dhabli) * (1.1) ₹18,000 ₹32,000 ₹40,600
Haive Drim City (Badodiya Ema) * (1.2) ₹17,000 ₹30,000 ₹35,400
Haeeve Sijans (Jetpura) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹35,400
Rameshvar Dham (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹16,000 ₹30,000 ₹34,600
Haeeve Serene City (Bijjukhedi) * (1.2) ₹16,000 ₹29,000 ₹34,400
Sanwer City/Nyu Sanwer City (Kayasthakhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Drim Lek View City (Rajoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Drim Lek View City En Extension (Rajoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Pam Koridor (Rajoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shrinath Chandan City (Rajoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Tyulip Grend (Rajoda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Alaska Pairadais (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
D C N P L Grins Vile (Solsinda) (Dharampuri) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Haeeve Laindmark (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Kanha Koridor (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Oriyan Park (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shiva Green Town (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Sol Ritrit (Solsinda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Dhan Destineshan (Muradpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Dhan Destineshan Eksatenshan (Muradpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Abi Koridor (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Ayodhyapuram (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Devkinandan Colony (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Divya Rok Aeelend (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Inaklev Primiyam (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Gokuldham (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Jain Divakar Koridor -2 (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Jain Divakar Hira Manak (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Jain Divakar Koridor (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Kishnas Green (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Kunj Vihar Colony (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam Estet (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam Nagar (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam Town Phes-1/Phes-2 (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Prem City (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Progresiv Pam (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Ratan Evenyu (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shivkripa Residency (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shri Ayodhyapuram (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Signechar Park (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Singapur Modarn City-E/Bi (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Tanishk Koridor (Panchderiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Bharat Progresiv Park (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Dalphin City (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Goldan Gaileksi (Amlikheda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Goldan Heritej (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Haeeve Rediyans (Jetpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Mileniyam City (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam Town Phes-3 (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam Empayar (Amlikheda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Rudraksh Anand (Jetpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Rudraksh Graind (Jetpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shashvat Koridor (Amlikheda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shashvat Koridor Eksatenshan (Amlikheda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shashvat Praid (Jetpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Shiv Vaili (Jetpura) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Shri Shyam Vihar (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Shri Krishna Divain Grins (Amlikheda) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Tyulip Park (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Dhan City-2 (Dhankhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Impiriyal Palace (Dhankhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shri Moti Vihar (Budhi Barlaee) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹30,400
Ambar Evenyu (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Darshani Grins (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Dvarka Veli (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹35,600
Lavkush Kaloni (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Man Ginni Vilaj(Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹40,600
Mangal Nagar/Mangal Vihar (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Mangalya Sadak * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹40,600
Park Grins (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹36,600
Raghuvanshi Kaloni (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Satguru Shakuntal (Mangliyasdak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Shri Lakshmi Residency (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹35,600
Viktoriya City-2 (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Parshvanath City/Satvik Green En Extension (Rahukhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹38,400
Saeen Sudarshan City Colony (Rahukhedi) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹32,400
Shri Hari Residency (Lasudiya Parmar) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Vista Park (Mundlabag) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Takshit Omkar Lok (Kajlana) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Haeeve Blosam (Rampipalya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Haeeve Skay City (Garipipalya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹35,400
Siddhanyatan Colony (Garipipalya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Avanti Vihar (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Dhan Residency (Badodiya Aima) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Drim Homs (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Drim Homs Svastik (Badodiya Ema) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Jain Divakar Residency (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Em Ji Ar Prinses Hiltap (Madhurhils) (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Mileniyam City (Badodiya Ema) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Saeen Nath Nagar (Saeen Vihar Kaloni) (Badodiya Ema) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shanti Kunj (Badodiya Ema) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Shri Niketan (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹34,400
Svastik Taunship (Ringnodiya) * (1.2) ₹15,000 ₹28,000 ₹33,400
Man Vihar (Siddheshvar Dham)(Dhabli) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Saeen City (Dhabli) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Sarthak Green Phild (Dhabli) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Singapur British Parl (Dhabli) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Supar City Eksatenshan (Dhabli) * (1.1) ₹15,000 ₹29,000 ₹33,600
Sanskriti Royal Residency (Rajoda) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹32,400
Sakar Hills (Jetpura) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹32,400
Dvarka Dham (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹14,000 ₹28,000 ₹33,800
Harsiddhi Nagar (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹14,000 ₹28,000 ₹33,600
Parshvanath City (Lasudiya Parmar) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹36,400
Haeeve Pairadais (Garipipalya) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹35,400
Haive Glori City (Badodiya Ema) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹32,400
Kanak Opal (Ringnodiya) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹32,400
Kanak Opal Neks (Ringnodiya) * (1.2) ₹14,000 ₹27,000 ₹32,400
Haeeve Serin-2 (Bijjukhedi) * (1.2) ₹13,600 ₹26,600 ₹31,700
Brij Vihar (Panchderiya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹31,400
Haeeve Divaeen City (Jetpura) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,300
Haeeve Parl City (Jetpura) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,300
Ratn Vaili (Jetpura) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹33,400
Siddharth Hills View (Jetpura) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,400
D Eligent Park (Jetpura) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,400
Midoj Phort (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹13,000 ₹27,000 ₹31,600
Sanee Praeem City (Lasudiya Parmar) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹30,400
Dhan Praim (Rampipalya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,400
Gurukripa Residency (Gari Pipalya) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹33,400
Sita Shri Colony (Badodiya Ema) * (1.2) ₹13,000 ₹26,000 ₹32,400
Elis Varun Park (Mangliya Sadak) * (1.1) ₹12,700 ₹26,700 ₹31,000
Keshav Kunj(Mangliya Sadak) * (1.1) ₹12,700 ₹26,700 ₹31,000
Haeeve Blis -2 (Solsinda) * (1.2) ₹12,500 ₹25,500 ₹32,100
Batal Grins (Badodiya Khan) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Madhur Drims / Madhur Drims Eksatenshan (Kayasthakhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Drim Anmol Residency (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Kanak Green Park Phase-2 (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,800
Labham Rajadhiraj City (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Pam Koridor Primiyam (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,800
Tyulip Grend Phes-1 (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Tyulip Grend Phes-2 (Rajoda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Alaska Green Eest (Solsinda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Global Vilej (Solsinda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,000
Haeeve Aura (Solsinda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,000
Rajvardhan Residency (Solsinda) (Dharampuri) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Sanvriya City (Solsinda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,000
Shakambari Dham (Solsinda) (Dharampuri). * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Arihant Park (Satlana) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Giriraj Grins (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gokuldham City (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gurukripa Colony (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Kanak Vihar (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Mayra Evenyu (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Revti Enclave (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Saeen Vihar (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shiv Shakti Dham (Sarve N. 327/1326/1320/1/1319327/2/1326/5) (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shiv Shakti Dham (Sarve N. 310/2/1/2/1/1) (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shiva Nagar (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Svadesh Park (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Vinu-Park (Muradpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Go-Mukh Colony (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gomukh Evenyu (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gordhan Colony (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Kishan Evenyu (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Pairadaeej Colony (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Tirupti Estet (Panchderiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Bhagavti Park Phes-1/Vrindavan Park (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Bhagavti Park Phes-2/Vrindavan Park (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Dar Park (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gama Indastrij Park (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Gokul Vatika (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Govardhan Evenyu (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Haeeve Evenyu (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,000
Aeeris Bidies Pairadais (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Munim Ji Estet (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Narayan Vatika (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Patel Kaloni (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Pushp Vihar (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Ratan Empayar / Narayan Lila Gold (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shanti Park (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Shashvat Hills (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shiv Hari Taunship (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shri Jagdishvar Dham (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shri Krishn Lila Green (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shri Sanvriya Dham (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Srishti Park (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Tyulip Grins (Amlikheda) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Vaibrent Enem Hills (Jetpura) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,600
Vinayak Vatika (Bajrang Paliya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Ayodhyapuram Drishika (Dhankhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Haeeve Pairamaunt (Mundla Husain) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Prem Vihar (Mundla Husain) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Rudraksh Anand (Dhankhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shivashish Drim City (Mundla Husain) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shripti Koridor (Mundla Husain) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Shri Karni Kunj Vihar (Dhankhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Liph City (Shahna) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Samarth Gold City (Shahna) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Surya Grins (Brahman Pipalya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Phorachyun City (Puvarda Daee) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Amita Lojistik Park (Barlaee Jagir) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Karuna Vihar (Pir Karadiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Man Shripra Vihar (Pir Karadiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Saee Kshipra Park (Pir Karadiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Chaudhri Kaloni (Mangalya Sadak) * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹30,600
Satvik Green Eksatenshan (Rahukhedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹32,400
Siddhi Vinayak Peredaeej (Rahu Khedi) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹29,400
Brijdham (Sulakhedi) * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹30,600
Praim Eksotika (Sullakhedi) * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹30,600
Richmand Park (Mundlabag) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹32,400
Munlait Lojistik Park (Khankrod) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
En Ar City (Khakrod) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Patel Colony (Khankrod) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Kanak Residency (Gari Pipalya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Anmol City (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Arjun Vihar (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Crhaeeve Green Vyuj (Badodiya Ema) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Chitra Park City (Badodiya Ema) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Girdhar Dham Colony (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Kamla Vihar (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Man Bhagavti Divy Vihar (Badodiya Ema) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Om Saee Residency (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Prem Angan (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Priya Residency (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Sahaj Hills (Badodiya Ema) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Shri Niketan Eksatenshan (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Somdip Pari Park (Badodiya Ema) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Tirumala Hills (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Vaibrent Hill View (Ringnodiya) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹31,400
Chandravti Lek View (Chandravti Ganj) (Budhaniya Panth) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Dhabli * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹33,600
Jnanshila City Gold (Dhabli) * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹31,600
Vakratund Nagar (Dhabli) * (1.1) ₹12,000 ₹26,000 ₹30,600
Tirupti Dev Lok (Tarana) * (1.2) ₹12,000 ₹25,000 ₹30,400
Nar Grins (Ringnodiya) * (1.2) ₹11,500 ₹24,500 ₹30,300
Vasant Kunj (Rahukhedi) * (1.2) ₹11,400 ₹24,400 ₹32,500
Mum City (Jassa Karadiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹28,400
Sangam Impiriyal City (Panchderiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Pi Ar Daymand Hill Top (Jetpura) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹29,700
Malva Enclave (Rahukhedi) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹31,900
Singapur Laksariya - BCD (Gari Pipalya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹28,600
Shashvat Green (Badodiya Ema) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Shriram Vihar (Ringnodiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Tirumala Arihant (Ringnodiya) * (1.2) ₹11,000 ₹24,000 ₹30,400
Drim Sanraij City (Solsinda) * (1.2) ₹10,200 ₹23,200 ₹28,700
Tyulip Homs (Badodiya Khan) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹25,400
Tattv Grins (Mukata) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Shri Khedapti Industrial Park (Rajoda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹25,400
Kanak Green Park Phase-1 (Solsinda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹28,400
Kanak Mahakal Lok Phes -1/Phes-2 (Solsinda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹28,400
Rejidens Green (Solsinda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹28,400
Shakambhari Residency (Solsinda) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹28,400
Drim Hom Gangotri (Muradpura) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Sankalp Shivay (Muradpura) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Gulmohar Gardan (Panchderiya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Lakshyanjli Enclave (Panchderiya) * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹27,400
Panchderiya * (1.2) ₹10,000 ₹23,000 ₹30,400
