Depalpur Tehsil, Indore
All 432 notified locations in this tehsil, ordered by residential plot rate.
| Location | Plot — residential | Building — RCC | Commercial — shop |
|---|---|---|---|
| Indor Road Dakshin Laeen | ₹19,500 | ₹28,500 | ₹40,500 |
| Tilak Marg | ₹19,200 | ₹28,200 | ₹41,900 |
| Mahatma Gandhi Marg | ₹19,100 | ₹28,100 | ₹41,600 |
| Indore Road Ara Mashin Laeen | ₹19,000 | ₹28,000 | ₹41,100 |
| Sanavda Road | ₹18,600 | ₹27,600 | ₹41,100 |
| Bas Stend | ₹18,500 | ₹27,500 | ₹40,600 |
| Jay Stanbh Purv-Pashchim | ₹18,400 | ₹27,400 | ₹40,700 |
| Betma Road Purv-Pashchim | ₹17,700 | ₹26,700 | ₹39,600 |
| Betma Road Uttar-Dakshin (Tahsil Road) | ₹17,700 | ₹26,700 | ₹39,600 |
| Indore Road | ₹17,200 | ₹26,200 | ₹37,800 |
| Indore Road | ₹17,200 | ₹26,200 | ₹35,700 |
| Dhar Road | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹37,800 |
| Dhar Road | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹37,800 |
| Sagaur Road | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹38,800 |
| Dhar Road Se Andar | ₹16,500 | ₹25,500 | ₹32,700 |
| Kolej Se Nangar Panchayat Sima Tak Road Par | ₹16,500 | ₹25,500 | ₹29,600 |
| Sagaur Road Kaloni | ₹16,300 | ₹25,300 | ₹37,600 |
| Sanskar Vaili ( Depalpur ) | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹36,100 |
| Signechar Laindmark (Depalpur) | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹36,100 |
| Shri Ram Chauk | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹37,100 |
| Jain Mandir Ke Samne Vali Gali | ₹15,900 | ₹24,900 | ₹36,900 |
| Diganbar Jain Gali Tilak Marg | ₹15,800 | ₹24,800 | ₹36,900 |
| Aee Pi Si Baink Se Chaman Chauraha | ₹15,800 | ₹24,800 | ₹36,900 |
| Indore Road Se Andar | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹31,800 |
| Indor Road Se Andar | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹30,800 |
| Dhar Road Se Andar | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹30,800 |
| Betma Road | ₹15,500 | ₹24,500 | ₹36,100 |
| Gautam Pura Road | ₹15,400 | ₹24,400 | ₹36,100 |
| Gautam Pura Road | ₹15,400 | ₹24,400 | ₹36,100 |
| Indore Road Ara Mashin Lain Se Andar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,300 |
| Pura Bajar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| Indore Road Dakshin Lain Se Andar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,100 |
| Mahatma Gandhi Marg | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| Narsinh Mandir Se Shriram Chauk | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| Vidyut Mandal Karyalay Se Chaman Chauraha | ₹14,900 | ₹23,900 | ₹35,300 |
| Indore Nake Se Chaman Chaurahe Tak | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| Indore Nake Se Chaman Chaurahe Tak Andar | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹29,900 |
| Indore Nake Se College Tak | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| Indore Nake Se Kolej Tak Andar | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹30,500 |
| Narsinh Mandir Road | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| Narsinh Mandir Road | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| Mahatma Gandhi Marg Bajar Chauk | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹33,800 |
| Sagaur Road Andar Kaloni | ₹14,100 | ₹23,100 | ₹34,300 |
| Thana Parisar | ₹14,100 | ₹23,100 | ₹34,300 |
| Gadi Adda | ₹13,900 | ₹22,900 | ₹33,900 |
| Depalpur Road | ₹13,800 | ₹22,800 | ₹33,800 |
| Kolej Se Nagar Panchayat Sima Tak Andar | ₹13,800 | ₹22,800 | ₹29,300 |
| Vidya Vihar (1.5) | ₹13,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| Banediya Road | ₹13,500 | ₹22,500 | ₹31,100 |
| Jivan Jyoti Nagar (Kali Billod) (1.5) | ₹13,500 | ₹20,500 | ₹30,900 |
| Indore Road | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| Indore Road Se Andar | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,400 |
| Indore Road | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| Indore Road Se Andar | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,300 |
| Indore Road | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| Indore Road Se Andar | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,400 |
| Gurukripa Kaloni | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,100 |
| Bas Stend Ke Pichhe | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,100 |
| Runji Naka | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,200 |
| Saee Bag (Badipura) (1.5) | ₹12,700 | ₹19,700 | ₹26,300 |
| Shakti Mandir Road | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| Shakti Mandir Road | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| Shakti Mandir Road | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| Kalyan Sampat Green (Kali Billaud) (1.5) | ₹12,500 | ₹19,500 | ₹27,400 |
| Grid Road | ₹12,400 | ₹21,400 | ₹30,000 |
| Sosayti Road Maruti Mandir Laeen | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| Sosayti Road Dakshin Laeen | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| Mahatma Gandhi Chauk | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| Ausiyan Parl Residency (Betma) | ₹12,100 | ₹21,100 | ₹27,100 |
| Govardhan Vihar Colony (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹26,800 |
| Dharamkunj Phes - 1 2 3 (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,300 |
| Dhl Aeekons Laindamark (Methvada) (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,500 |
| िKans Laindmark-3 Sector-ा-End-Bi (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,500 |
| Phemas Vila (Tajkhedi) * (1.4) | ₹11,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| Rajaishvary Vatika * (1.4) | ₹11,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| Anand Grins (Ranmalbillaud) * (1.4) | ₹11,600 | ₹20,600 | ₹27,200 |
| Mantri Nagar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Krishn Market Ke Pichhe | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Chambal Road | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Chanbal Road Se Andar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| Purana Bas Stend | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Purana Bas Stend Se Pichhe | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,100 |
| Thana Road | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Thana Road Se Andar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| Hanuman Bajar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Javahar Marg | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Javahar Marg | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Sadar Bajar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Mahatma Gandhi Marg | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Sadar Bajar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Sadar Bajar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Chambal Road | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| Chanbal Road Se Andar | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| Laeeph City (Kali Billaud) (1.5) | ₹11,500 | ₹18,500 | ₹24,400 |
| Prabhatam Ayestar City (Kali Billaud) (1.5) | ₹11,500 | ₹18,500 | ₹24,400 |
| Purane Aspatal Ke Pichhe Tilak Marg | ₹11,400 | ₹20,400 | ₹30,200 |
| Tilak Marg Purana | ₹11,400 | ₹20,400 | ₹30,200 |
| Tidies Praeed (Salampur) (1.5) | ₹11,400 | ₹18,400 | ₹27,000 |
| Prabhu Mishr Vihar (Ranmal Billaud) (1.5) | ₹11,300 | ₹18,300 | ₹27,300 |
| Prabhu Mishr Vihar Phes-2 (Ranmalbillaud) (1.5) | ₹11,300 | ₹18,300 | ₹27,300 |
| Nakshatr City | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹29,300 |
| Kings Town Phase 1 End 2 ( Salampur ) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹25,200 |
| Vastu City Phase-1-2 (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹28,800 |
| Nechural Vaili (Betma Khurd) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹26,400 |
| Sumeru Hills (Betma Khurd) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹25,500 |
| Vok In City (Ghata Billaud) * (1.4) | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹27,100 |
| Chirakhan (1.5) | ₹10,800 | ₹17,800 | ₹26,400 |
| Depalpur Road Se Andar | ₹10,700 | ₹19,700 | ₹25,900 |
| Jain Mandir Gali | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| Chaman Chauraha | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| Teli Mandir Ke Pas Upashray Tak | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| Depalpur Nagar Panchayat Shesh Kshetr (Jiska Nam Evan Dar Gaeedlaeen Men Nirdharit Nahin Hai ) | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| Naya Bas Staind | ₹10,500 | ₹19,500 | ₹28,900 |
| D Nurani Kuti Green (1.5) | ₹10,500 | ₹17,500 | ₹23,100 |
| Kanya Shala Laeen | ₹10,400 | ₹19,400 | ₹28,700 |
| Vyanktesh City (Ranmal Billaud) (1.5) | ₹10,400 | ₹17,400 | ₹26,000 |
| Anand Park Betma | ₹10,200 | ₹19,200 | ₹22,500 |
| Aman Chaman Veli (Kali Billod) (1.5) | ₹10,200 | ₹17,200 | ₹26,000 |
| Bhojpuri Colony (Kali Billod) (1.5) | ₹10,200 | ₹17,200 | ₹26,000 |
| Basant Vihar | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹26,600 |
| Sharda Grins (Betma) | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹22,300 |
| Revashray Dham | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹24,700 |
| Govardhan Dham (Badipura) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹25,400 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector - 07 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector - 07 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹28,100 |
| Smart Industrial Taunship (Npidak) * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector - 07 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector-7 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector-7 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector-7 (Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Town Ship Pithampur Sector -07{Npidka} * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector - 07{Npidka} (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Smart Industrial Taunship Pithampur Sector-7(Npidak) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| Ghata Billaud * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹27,600 |
| Vij Indiya Town (Methvada) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹22,900 |
| Indore Phud Park ( Kharsoda ) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹20,000 |
| Road Ke Pichhe Krishn Dham Kaloni | ₹9,900 | ₹18,900 | ₹27,700 |
| Vinayak Vihar (Ranmal Billaud) (1.5) | ₹9,900 | ₹16,900 | ₹24,800 |
| Naya Bas Stend Se Pichhe | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹24,600 |
| Bohra Bakhal | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹27,600 |
| Gotam Pura Road Se Andar | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹27,600 |
| Jnanavti Mishr Vihar Colony | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Utkarsh Primiyam (Betma) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹18,400 |
| Mantri Colony | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Ambedkar Road | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Kachahri Road | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,600 |
| Gavli Bakhal Purvi Laeen | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹24,300 |
| Tamboli Bakhal | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹24,600 |
| Dhakad Seri Mohalla | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Natures Hom | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Dhakad Seri | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,600 |
| Dak Bangla Road | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Shahid Chauk | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Dharmat Road | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| Shri Shyam Vihar (Salampur) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,900 |
| AाShiyana Peles (Kali Billod) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,800 |
| Dhl Miliniyars Phes 1 (Ravad) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,800 |
| Lila Residency | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹26,600 |
| Janki Nagar (Gautampura) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹27,300 |
| Viraj City (Badipura) (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹23,500 |
| Ranmal Billaud (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹27,300 |
| Kali Billaud * (1.4) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹21,900 |
| Signechar Prem * (1.4) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹26,500 |
| Gita Vihar (Tajkhedi) (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹23,900 |
| Tidies Phes - 1 2 (1.5) | ₹9,400 | ₹16,400 | ₹24,200 |
| Om Svashn City (Methvada) (1.5) | ₹9,400 | ₹16,400 | ₹22,000 |
| Avas Yojna Gali 1 2 3 | ₹9,200 | ₹18,200 | ₹26,900 |
| Avas Yojna Gali 4 5 6 | ₹9,200 | ₹18,200 | ₹27,000 |
| Narmada Nagar | ₹9,100 | ₹18,100 | ₹26,500 |
| Uttam Peles (Betma) | ₹9,100 | ₹18,100 | ₹21,300 |
| Maruti Nagar (Kali Billod) (1.5) | ₹9,100 | ₹16,100 | ₹23,400 |
| Prakash Nagar | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹26,600 |
| Shanti Vihar | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹26,500 |
| Dharmat Mohalla | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹25,100 |
| Salampur (1.5) | ₹9,000 | ₹16,000 | ₹22,000 |
| Primiyam Park (Ghatabillaud) * (1.4) | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹24,200 |
| Shivaji Marg | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| Bhoee Mohalla | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| Sutar Mohalla | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| Sutar Mohalla | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| Ravla | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,100 |
| Betma Road Sinema Ke Pas Colony | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,200 |
| Dhar Naka | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,100 |
| Kalota Mohalla | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,200 |
| Sundar Vihar (Gram Badipura) (1.5) | ₹8,600 | ₹15,600 | ₹21,200 |
| Dhl Miliniyars Phes 2 (Rangvasa) (1.5) | ₹8,600 | ₹15,600 | ₹23,400 |
| Ekta Vihar Colony (Pirpipalya) (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹25,700 |
| Badauli Hoj (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹23,400 |
| Takipura * (1.4) | ₹8,500 | ₹17,500 | ₹26,100 |
| Ravad (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹23,100 |
| Mir Khan Ka Mohalla | ₹8,400 | ₹17,400 | ₹25,700 |
| Lakhera Bakhal Donon Len | ₹8,300 | ₹17,300 | ₹25,300 |
| Arihant Nagar | ₹8,300 | ₹17,300 | ₹25,600 |
| Graind Beli Park Phes -2 (1.5) | ₹8,200 | ₹15,200 | ₹22,000 |
| Grend Beli Park Phes 1 (Badipura) (1.5) | ₹8,200 | ₹15,200 | ₹22,000 |
| Gautam Park Vihar | ₹8,100 | ₹17,100 | ₹25,200 |
| Hospital Ke Pichhe | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Sankhliya Bheru Road | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Sankhliya Soniji Laeen | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Juna Bohra Bakhal | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Juna Bora Bakhal Dakshin Laeen | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Kaji Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Kayasth Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Dhobi Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Kaji Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Bhoee Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Kalota Seri Bhuru Math | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Kaji Mohalla | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Mataji Vali Gali | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Mahatma Gandhi Marg Avasiy Kshetr Bharavaseri | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Devnarayan Marg | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Subhash Marg | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Subhash Marg | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Subhash Marg | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| Badipura (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| Betma Khurd (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,400 |
| Bijepura (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| NAGAR PANCHAYAT SEEMA KE | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,400 |
| Navkar Residency ( Badolihoj ) (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,400 |
| Nk City * (1.4) | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,600 |
| Blu Hevan (Mohna) (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| Betma Road Ke Pichhe Pani Ki Tanki Tak | ₹7,900 | ₹16,900 | ₹25,000 |
| Shri Balaji Vihar | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Mali Mohalla | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Durgabaee Marg | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Nagar Panchayat Road | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Ukala Road | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Devnarayan Marg | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Svami Dayanand Marg | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Svami Dayanand Marg | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Naee Abadi | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Radha-Krishn Vihar | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Naee Abadi | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| Dhar Darvaja | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| Dhar Darvaja | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| Mantriji Laeen | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| Bargunda Mohalla | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹25,100 |
| Navin Abadi | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| Navin Abadi | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| Depalpur Nagar Palika Sima Ke Bahar * (1.4) | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,400 |
| Gavli Bakhal Pashchim Laeen | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,600 |
| Tamboli Bakhal Donon Laeen | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,400 |
| Nayapura | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,600 |
| Mohna (1.5) | ₹7,500 | ₹14,500 | ₹20,500 |
| Kumar Bakhal | ₹7,400 | ₹16,400 | ₹24,100 |
| Javahar Marg Ke Mohalle | ₹7,400 | ₹16,400 | ₹24,200 |
| Jain Mandir | ₹7,200 | ₹16,200 | ₹23,900 |
| Runji Gautampura Nagarpalika Sima Se Bahar * (1.4) | ₹7,200 | ₹16,200 | ₹23,900 |
| Phyuchar City (Ravad) (1.5) | ₹7,200 | ₹14,200 | ₹20,800 |
| Badi | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,700 |
| Patidar Nagar | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| Durgabaee Marg | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| Gurunanak Marg | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| Khajrana Road Balak Chhatravas | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹23,600 |
| Charbhuja Gali | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹24,300 |
| Pir Pipalya (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,500 |
| Galonda (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,800 |
| Methvada (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,500 |
| Aurangpura (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹21,400 |
| Khajrana Road Mandi Taraph | ₹6,800 | ₹15,800 | ₹23,300 |
| Bhil Bakhal | ₹6,700 | ₹15,700 | ₹23,100 |
| Valmiki Mohalla | ₹6,700 | ₹15,700 | ₹23,100 |
| Tidies Praim City (Karvasa) (1.5) | ₹6,500 | ₹13,500 | ₹18,600 |
| Machal Khurd (1.5) | ₹6,500 | ₹13,500 | ₹19,700 |
| Ambedkar Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Khatik Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Katkatpura | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Kachhi Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Aliya Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Imambada Laeen | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Malviy Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Gadhi Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Hanuman Darvaja | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Pinjara Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Sanskar Shishu Mandir Ke Pichhe Tavdi | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Khanjda Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Tavdi | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Kumar Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Kumar Mohalla Prathmik Shala | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Bhoee Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Bohra Masjid Road | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Dabripura | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Tekri | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Pinjara Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Sindhi Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Bag Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Dabri Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Kachhi Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Dhobi Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Kachhi Bakhal | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Chamar Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Harijan Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Mankar Seri | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Nim Chauk Ghati | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Pinjara Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Balaee Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Banshivala Mandir | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Bhil Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Bramhan Seri | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Chamar Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Chauk Seri | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Nath Mohalla | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Pipli Chauk | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| Chaubis Avtar Mandir Ke Pas Koloniyan | ₹6,200 | ₹15,200 | ₹22,400 |
| Balaee Pura | ₹5,600 | ₹14,600 | ₹21,500 |
| Chamar Mohalla | ₹5,600 | ₹14,600 | ₹21,500 |
| Giroda (1.5) | ₹5,600 | ₹12,600 | ₹18,500 |
| Bajrangpura (1.5) | ₹5,500 | ₹12,500 | ₹17,100 |
| Rolay (1.5) | ₹5,500 | ₹12,500 | ₹18,600 |
| Sangvi (1.5) | ₹5,200 | ₹12,200 | ₹18,500 |
| Mothla (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹17,000 |
| Karvasa (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| Tajkhedi * (1.4) | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹21,100 |
| Khetediya Sarang (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,400 |
| Rampuriya (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| Boriya (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| Lalendipura (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,400 |
| Rangvasa (1.5) | ₹4,900 | ₹11,900 | ₹17,600 |
| Bhanvargadh (1.5) | ₹4,800 | ₹11,800 | ₹17,200 |
| Banediya (1.5) | ₹4,500 | ₹11,500 | ₹17,000 |
| Osrod (1.5) | ₹4,500 | ₹11,500 | ₹17,500 |
| Kalasura (1.5) | ₹4,500 | ₹11,500 | ₹16,700 |
| Raiyatpura (1.5) | ₹4,200 | ₹11,200 | ₹15,800 |
| Kishanpur (1.5) | ₹4,100 | ₹11,100 | ₹15,300 |
| Borsi (1.5) | ₹4,000 | ₹11,000 | ₹16,300 |
| Pipalya Jhagdu (1.5) | ₹4,000 | ₹11,000 | ₹16,400 |
| Gokulpur (1.5) | ₹3,800 | ₹10,800 | ₹15,800 |
| Bhilabdauli (1.5) | ₹3,700 | ₹10,700 | ₹15,800 |
| Ralayta (1.5) | ₹3,700 | ₹10,700 | ₹16,000 |
| Muradpura (1.5) | ₹3,700 | ₹10,700 | ₹15,900 |
| Harnasa (1.5) | ₹3,700 | ₹10,700 | ₹16,000 |
| Kulala (1.5) | ₹3,600 | ₹10,600 | ₹14,400 |
| Ambapura (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,000 |
| Jhalara (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,700 |
| Jalodiya Jnan (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,400 |
| Mendhakvas (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,400 |
| Palsoda (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,400 |
| Kanvasa (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,700 |
| Shahpura (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,600 |
| Chiman Khedi (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,000 |
| Bhidauta (1.5) | ₹3,500 | ₹10,500 | ₹15,900 |
