देपालपुर तहसील, इंदौर
इस तहसील की सभी 432 अधिसूचित लोकेशन, आवासीय भूखंड दर के हिसाब से ऊपर से नीचे।
| लोकेशन | भूखंड — आवासीय | भवन — आर.सी.सी. | व्यावसायिक — दुकान |
|---|---|---|---|
| इन्दोर रोड दक्षिण लाईन | ₹19,500 | ₹28,500 | ₹40,500 |
| तिलक मार्ग | ₹19,200 | ₹28,200 | ₹41,900 |
| महात्मा गांधी मार्ग | ₹19,100 | ₹28,100 | ₹41,600 |
| इंदौर रोड आरा मशीन लाईन | ₹19,000 | ₹28,000 | ₹41,100 |
| सनावदा रोड | ₹18,600 | ₹27,600 | ₹41,100 |
| बस स्टेण्ड | ₹18,500 | ₹27,500 | ₹40,600 |
| जय स्तंभ पूर्व-पश्चिम | ₹18,400 | ₹27,400 | ₹40,700 |
| बेटमा रोड पूर्व-पश्चिम | ₹17,700 | ₹26,700 | ₹39,600 |
| बेटमा रोड उत्तर-दक्षिण (तहसील रोड) | ₹17,700 | ₹26,700 | ₹39,600 |
| इन्दौर रोड | ₹17,200 | ₹26,200 | ₹37,800 |
| इन्दौर रोड | ₹17,200 | ₹26,200 | ₹35,700 |
| धार रोड | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹37,800 |
| धार रोड | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹37,800 |
| सागौर रोड | ₹17,100 | ₹26,100 | ₹38,800 |
| धार रोड से अंदर | ₹16,500 | ₹25,500 | ₹32,700 |
| कॉलेज से नंगर पंचायत सीमा तक रोड पर | ₹16,500 | ₹25,500 | ₹29,600 |
| सागौर रोड कालोनी | ₹16,300 | ₹25,300 | ₹37,600 |
| संस्कार वैली ( देपालपुर ) | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹36,100 |
| सिग्नेचर लैंडमार्क (देपालपुर) | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹36,100 |
| श्री राम चौक | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹37,100 |
| जैन मंदिर के सामने वाली गली | ₹15,900 | ₹24,900 | ₹36,900 |
| दिगंबर जैन गली तिलक मार्ग | ₹15,800 | ₹24,800 | ₹36,900 |
| आई पी सी बैंक से चमन चौराहा | ₹15,800 | ₹24,800 | ₹36,900 |
| इंदौर रोड से अंदर | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹31,800 |
| इंदोर रोड से अंदर | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹30,800 |
| धार रोड से अंदर | ₹15,700 | ₹24,700 | ₹30,800 |
| बेटमा रोड | ₹15,500 | ₹24,500 | ₹36,100 |
| गौतम पुरा रोड | ₹15,400 | ₹24,400 | ₹36,100 |
| गौतम पुरा रोड | ₹15,400 | ₹24,400 | ₹36,100 |
| इंदौर रोड आरा मशीन लाइन से अंदर | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,300 |
| पुरा बाजार | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| इंदौर रोड दक्षिण लाइन से अंदर | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,100 |
| महात्मा गांधी मार्ग | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| नरसिंह मंदिर से श्रीराम चौक | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹35,600 |
| विद्यूत मण्डल कार्यालय से चमन चौराहा | ₹14,900 | ₹23,900 | ₹35,300 |
| इन्दौर नाके से चमन चौराहे तक | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| इंदौर नाके से चमन चौराहे तक अंदर | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹29,900 |
| इन्दौर नाके से कालेज तक | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| इंदौर नाके से कॉलेज तक अंदर | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹30,500 |
| नरसिंह मंदिर रोड | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| नरसिंह मंदिर रोड | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹34,700 |
| महात्मा गांधी मार्ग बाजार चौक | ₹14,400 | ₹23,400 | ₹33,800 |
| सागौर रोड अन्दर कालोनी | ₹14,100 | ₹23,100 | ₹34,300 |
| थाना परिसर | ₹14,100 | ₹23,100 | ₹34,300 |
| गाड़ी अड्डा | ₹13,900 | ₹22,900 | ₹33,900 |
| देपालपुर रोड | ₹13,800 | ₹22,800 | ₹33,800 |
| कॉलेज से नगर पंचायत सीमा तक अंदर | ₹13,800 | ₹22,800 | ₹29,300 |
| विद्या विहार (1.5) | ₹13,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| बनेडिया रोड | ₹13,500 | ₹22,500 | ₹31,100 |
| जीवन ज्योती नगर (काली बिल्लोद) (1.5) | ₹13,500 | ₹20,500 | ₹30,900 |
| इन्दौर रोड | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| इंदौर रोड से अंदर | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,400 |
| इन्दौर रोड | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| इंदौर रोड से अंदर | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,300 |
| इन्दौर रोड | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹33,200 |
| इंदौर रोड से अंदर | ₹13,400 | ₹22,400 | ₹29,400 |
| गुरूकृपा कालोनी | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,100 |
| बस स्टेण्ड के पीछे | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,100 |
| रूणजी नाका | ₹12,700 | ₹21,700 | ₹32,200 |
| साई बाग (बदीपुरा) (1.5) | ₹12,700 | ₹19,700 | ₹26,300 |
| शक्ति मंदिर रोड | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| शक्ति मंदिर रोड | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| शक्ति मंदिर रोड | ₹12,600 | ₹21,600 | ₹32,100 |
| कल्याण सम्पत ग्रीन (काली बिल्लौद) (1.5) | ₹12,500 | ₹19,500 | ₹27,400 |
| ग्रीड रोड | ₹12,400 | ₹21,400 | ₹30,000 |
| सोसायटी रोड मारूती मंदिर लाईन | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| सोसायटी रोड दक्षिण लाईन | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| महात्मा गांधी चौक | ₹12,300 | ₹21,300 | ₹31,600 |
| औसियन पर्ल रेसीडेंसी (बेटमा) | ₹12,100 | ₹21,100 | ₹27,100 |
| गोवर्धन विहार कॉलोनी (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹26,800 |
| धरमकुंज फेस - 1 2 3 (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,300 |
| डी.एच.एल. आईकॉन्स लैण्डमार्क (मेठवाडा) (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,500 |
| िकन्स लैंडमार्क-३ सेक्टर-ा-एंड-बी (1.5) | ₹12,000 | ₹19,000 | ₹28,500 |
| फेमस विला (ताजखेड़ी) * (1.4) | ₹11,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| राजैश्वर्य वाटिका * (1.4) | ₹11,800 | ₹20,800 | ₹31,000 |
| आनंद ग्रीन्स (रणमलबिल्लौद) * (1.4) | ₹11,600 | ₹20,600 | ₹27,200 |
| मंत्री नगर | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| कृ्ष्ण मार्केट के पीछे | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| चम्बल रोड़ | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| चंबल रोड से अंदर | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| पुराना बस स्टेण्ड | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| पुराना बस स्टेण्ड से पीछे | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,100 |
| थाना रोड | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| थाना रोड से अंदर | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| हनुमान बाजार | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| जवाहर मार्ग | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| जवाहर मार्ग | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| सदर बाजार | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| महात्मा गांधी मार्ग | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| सदर बाजार | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| सदर बाजार | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| चम्बल रोड | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹30,400 |
| चंबल रोड से अंदर | ₹11,500 | ₹20,500 | ₹27,000 |
| लाईफ सिटी (काली बिल्लौद) (1.5) | ₹11,500 | ₹18,500 | ₹24,400 |
| प्रभातम आयेस्टर सिटी (काली बिल्लौद) (1.5) | ₹11,500 | ₹18,500 | ₹24,400 |
| पुराने अस्पताल के पीछे तिलक मार्ग | ₹11,400 | ₹20,400 | ₹30,200 |
| तिलक मार्ग पुराना | ₹11,400 | ₹20,400 | ₹30,200 |
| टीडीएस प्राईड (सलमपुर) (1.5) | ₹11,400 | ₹18,400 | ₹27,000 |
| प्रभु मिश्र विहार (रणमल बिल्लौद) (1.5) | ₹11,300 | ₹18,300 | ₹27,300 |
| प्रभु मिश्र विहार फेस-2 (रणमलबिल्लौद) (1.5) | ₹11,300 | ₹18,300 | ₹27,300 |
| नक्षत्र सिटी | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹29,300 |
| किंग्स टाउन फेज १ एंड २ ( सलमपुर ) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹25,200 |
| वास्तु सिटी फेज-१-२ (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹28,800 |
| नेचुरल वैली (बेटमा खुर्द) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹26,400 |
| सुमेरु हिल्स (बेटमा खुर्द) (1.5) | ₹11,000 | ₹18,000 | ₹25,500 |
| वॉक इन सिटी (घाटा बिल्लौद) * (1.4) | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹27,100 |
| चीराखान (1.5) | ₹10,800 | ₹17,800 | ₹26,400 |
| देपालपुर रोड से अंदर | ₹10,700 | ₹19,700 | ₹25,900 |
| जैन मंदिर गली | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| चमन चौराहा | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| तेली मंदिर के पास उपाश्रय तक | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| देपालपुर नगर पंचायत शेष क्षेत्र (जिसका नाम एवं दर गाईडलाईन में निर्धारित नहीं है ) | ₹10,600 | ₹19,600 | ₹28,900 |
| नया बस स्टैण्ड | ₹10,500 | ₹19,500 | ₹28,900 |
| द नूरानी कुटी ग्रीन (1.5) | ₹10,500 | ₹17,500 | ₹23,100 |
| कन्या शाला लाईन | ₹10,400 | ₹19,400 | ₹28,700 |
| व्यंकटेश सिटी (रणमल बिल्लौद) (1.5) | ₹10,400 | ₹17,400 | ₹26,000 |
| आनंद पार्क बेटमा | ₹10,200 | ₹19,200 | ₹22,500 |
| अमन चमन वेली (काली बिल्लोद) (1.5) | ₹10,200 | ₹17,200 | ₹26,000 |
| भोजपुरी कॉलोनी (काली बिल्लोद) (1.5) | ₹10,200 | ₹17,200 | ₹26,000 |
| बसंत विहार | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹26,600 |
| शारदा ग्रीन्स (बेटमा) | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹22,300 |
| रेवाश्रय धाम | ₹10,100 | ₹19,100 | ₹24,700 |
| गोवर्धन धाम (बदीपुरा) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹25,400 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर - ०७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर - ०७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹28,100 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप (ंपीड़क) * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर - ०७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर-७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर-७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर-७ (ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउन शिप पीथमपुर सेक्टर -०७{ंपीड़क} * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर - ०७{ंपीड़क} (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप पीथमपुर सेक्टर-७(ंपीड़क) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹24,800 |
| घाटा बिल्लौद * (1.4) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹27,600 |
| विज इण्डिया टाउन (मेठवाडा) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹22,900 |
| इंदौर फ़ूड पार्क ( खरसोड़ा ) (1.5) | ₹10,000 | ₹17,000 | ₹20,000 |
| रोड के पीछे कृष्ण धाम कालोनी | ₹9,900 | ₹18,900 | ₹27,700 |
| विनायक विहार (रणमल बिल्लौद) (1.5) | ₹9,900 | ₹16,900 | ₹24,800 |
| नया बस स्टेण्ड से पीछे | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹24,600 |
| बोहरा बाखल | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹27,600 |
| गॉतम पुरा रोड से अंदर | ₹9,700 | ₹18,700 | ₹27,600 |
| ज्ञानवती मिश्र विहार कॉलोनी | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| उत्कर्ष प्रीमियम (बेटमा) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹18,400 |
| मंत्री कॉलोनी | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| आम्बेडकर रोड | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| कचहरी रोड | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,600 |
| गवली बाखल पूर्वी लाईन | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹24,300 |
| तम्बोली बाखल | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹24,600 |
| धाकड सेरी मोहल्ला | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| नटुरेस होम | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| धाकड सेरी | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,600 |
| डाक बंगला रोड | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| शहीद चौक | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| धर्माट रोड | ₹9,600 | ₹18,600 | ₹27,500 |
| श्री श्याम विहार (सलमपुर) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,900 |
| आाशियाना पेलेस (काली बिल्लोद) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,800 |
| डी.एच.एल. मिलिनियर्स फेस 1 (रावद) (1.5) | ₹9,600 | ₹16,600 | ₹24,800 |
| लीला रेसीडेंसी | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹26,600 |
| जानकी नगर (गौतमपुरा) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹27,300 |
| विराज सिटी (बदीपुरा) (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹23,500 |
| रणमल बिल्लौद (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹27,300 |
| काली बिल्लौद * (1.4) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹21,900 |
| सिग्नेचर प्रेम * (1.4) | ₹9,500 | ₹18,500 | ₹26,500 |
| गीता विहार (ताजखेडी) (1.5) | ₹9,500 | ₹16,500 | ₹23,900 |
| टीडीएस फेस - 1 2 (1.5) | ₹9,400 | ₹16,400 | ₹24,200 |
| ओम स्वष्न सिटी (मेठवाडा) (1.5) | ₹9,400 | ₹16,400 | ₹22,000 |
| आवास योजना गली 1 2 3 | ₹9,200 | ₹18,200 | ₹26,900 |
| आवास योजना गली 4 5 6 | ₹9,200 | ₹18,200 | ₹27,000 |
| नर्मदा नगर | ₹9,100 | ₹18,100 | ₹26,500 |
| उत्तम पेलेस (बेटमा) | ₹9,100 | ₹18,100 | ₹21,300 |
| मारूति नगर (काली बिल्लोद) (1.5) | ₹9,100 | ₹16,100 | ₹23,400 |
| प्रकाश नगर | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹26,600 |
| शांति विहार | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹26,500 |
| धर्माट मोहल्ला | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹25,100 |
| सलमपुर (1.5) | ₹9,000 | ₹16,000 | ₹22,000 |
| प्रीमियम पार्क (घाटाबिल्लौद) * (1.4) | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹24,200 |
| शिवाजी मार्ग | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| भोई मोहल्ला | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| सुतार मोहल्ला | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| सुतार मोहल्ला | ₹8,800 | ₹17,800 | ₹26,300 |
| रावला | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,100 |
| बेटमा रोड सिनेमा के पास कॉलोनी | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,200 |
| धार नाका | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,100 |
| कलोता मोहल्ला | ₹8,700 | ₹17,700 | ₹26,200 |
| सुंदर विहार (ग्राम बदीपुरा) (1.5) | ₹8,600 | ₹15,600 | ₹21,200 |
| डी.एच.एल. मिलिनियर्स फेस 2 (रंगवासा) (1.5) | ₹8,600 | ₹15,600 | ₹23,400 |
| एकता विहार कॉलोनी (पिरपीपल्या) (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹25,700 |
| बडौली होज (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹23,400 |
| तकीपुरा * (1.4) | ₹8,500 | ₹17,500 | ₹26,100 |
| रावद (1.5) | ₹8,500 | ₹15,500 | ₹23,100 |
| मीर खां का मोहल्ला | ₹8,400 | ₹17,400 | ₹25,700 |
| लखेरा बाखल दोनों लेन | ₹8,300 | ₹17,300 | ₹25,300 |
| अरिहंत नगर | ₹8,300 | ₹17,300 | ₹25,600 |
| ग्रैंड बेलि पार्क फेस -२ (1.5) | ₹8,200 | ₹15,200 | ₹22,000 |
| ग्रेंड बेली पार्क फेस 1 (बदीपुरा) (1.5) | ₹8,200 | ₹15,200 | ₹22,000 |
| गौतम पार्क विहार | ₹8,100 | ₹17,100 | ₹25,200 |
| हॉस्पिटल के पीछे | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| सांखलिया भेरू रोड | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| सांखलिया सोनीजी लाईन | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| जूना बोहरा बाखल | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| जूना बोरा बाखल दक्षिण लाईन | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| काजी मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| कायस्थ मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| धोबी मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| काजी मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| भोई मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| कलोता सेरी भूरू मठ | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| काजी मोहल्ला | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| माताजी वाली गली | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| महात्मा गांधी मार्ग आवासीय क्षेत्र भरावासेरी | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| देवनारायण मार्ग | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| सुभाष मार्ग | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| सुभाष मार्ग | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| सुभाष मार्ग | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹25,100 |
| बदीपुरा (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| बेटमा खुर्द (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,400 |
| बिजेपुरा (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| NAGAR PANCHAYAT SEEMA KE | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,400 |
| नवकार रेसीडेंसी ( बड़ोलीहोज ) (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,400 |
| ंक सिटी * (1.4) | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,600 |
| ब्लू हेवन (मोहना) (1.5) | ₹8,000 | ₹15,000 | ₹22,000 |
| बेटमा रोड के पीछे पानी की टंकी तक | ₹7,900 | ₹16,900 | ₹25,000 |
| श्री बालाजी विहार | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| माली मोहल्ला | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| दुर्गाबाई मार्ग | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| नगर पंचायत रोड | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| उकाला रोड | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| देवनारायण मार्ग | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| स्वामी दयानंद मार्ग | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| स्वामी दयानंद मार्ग | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| नई आबादी | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| राधा-कृष्ण विहार | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| नई आबादी | ₹7,700 | ₹16,700 | ₹24,600 |
| धार दरवाजा | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| धार दरवाजा | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| मंत्रीजी लाईन | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| बरगुंडा मोहल्ला | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹25,100 |
| नवीन आबादी | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| नवीन आबादी | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,600 |
| देपालपुर नगर पालिका सीमा के बाहर * (1.4) | ₹7,600 | ₹16,600 | ₹24,400 |
| गवली बाखल पश्चिम लाईन | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,600 |
| तम्बोली बाखल दोनों लाईन | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,400 |
| नयापुरा | ₹7,500 | ₹16,500 | ₹24,600 |
| मोहना (1.5) | ₹7,500 | ₹14,500 | ₹20,500 |
| कुमार बाखल | ₹7,400 | ₹16,400 | ₹24,100 |
| जवाहर मार्ग के मोहल्ले | ₹7,400 | ₹16,400 | ₹24,200 |
| जैन मंदिर | ₹7,200 | ₹16,200 | ₹23,900 |
| रूणजी गौतमपुरा नगरपालिका सीमा से बाहर * (1.4) | ₹7,200 | ₹16,200 | ₹23,900 |
| फ्यूचर सिटी (रावद) (1.5) | ₹7,200 | ₹14,200 | ₹20,800 |
| बाड़ी | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,700 |
| पाटीदार नगर | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| दुर्गाबाई मार्ग | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| गुरूनानक मार्ग | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹23,800 |
| खजराना रोड बालक छात्रावास | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹23,600 |
| चारभुजा गली | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹24,300 |
| पीर पिपल्या (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,500 |
| गलोण्डा (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,800 |
| मेठवाडा (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹20,500 |
| औरंगपुरा (1.5) | ₹7,000 | ₹14,000 | ₹21,400 |
| खजराना रोड मण्डी तरफ | ₹6,800 | ₹15,800 | ₹23,300 |
| भील बाखल | ₹6,700 | ₹15,700 | ₹23,100 |
| वाल्मिकि मोहल्ला | ₹6,700 | ₹15,700 | ₹23,100 |
| टीडीएस प्राइम सिटी (करवासा) (1.5) | ₹6,500 | ₹13,500 | ₹18,600 |
| माचल खुर्द (1.5) | ₹6,500 | ₹13,500 | ₹19,700 |
| आम्बेडकर मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| खटीक मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| कटकटपुरा | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| काछी बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| आलिया बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| इमामबाड़ा लाईन | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| मालवीय मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| गढ़ी मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| हनुमान दरवाजा | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| पिंजारा बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| संस्कार शिशु मंदिर के पीछे तवडी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| खंजदा मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| तवडी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| कुमार मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| कुमार मोहल्ला प्राथमिक शाला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| भोई मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| बोहरा मस्जिद रोड | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| डाबरीपुरा | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| टेकरी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| पिंजारा मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| सिंधी बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| बाग मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| डाबरी मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| काछी मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| धोबी बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| काछी बाखल | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| चमार मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| हरिजन मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| मानकर सेरी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| नीम चौक घाटी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| पिंजारा मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| बलाई मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| बंशीवाला मंदिर | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| भील मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| ब्राम्हण सेरी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| चमार मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| चौक सेरी | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| नाथ मोहल्ला | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| पिपली चौक | ₹6,400 | ₹15,400 | ₹22,700 |
| चौबिस अवतार मंदिर के पास कॉलोनियां | ₹6,200 | ₹15,200 | ₹22,400 |
| बलाई पुरा | ₹5,600 | ₹14,600 | ₹21,500 |
| चमार मोहल्ला | ₹5,600 | ₹14,600 | ₹21,500 |
| गिरोड़ा (1.5) | ₹5,600 | ₹12,600 | ₹18,500 |
| बजरंगपुरा (1.5) | ₹5,500 | ₹12,500 | ₹17,100 |
| रोलाय (1.5) | ₹5,500 | ₹12,500 | ₹18,600 |
| सांगवी (1.5) | ₹5,200 | ₹12,200 | ₹18,500 |
| मोथला (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹17,000 |
| करवासा (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| ताजखेड़ी * (1.4) | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹21,100 |
| खेतेड़िया सारंग (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,400 |
| रामपुरिया (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| बोरिया (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| ललेंडीपुरा (1.5) | ₹5,000 | ₹12,000 | ₹18,400 |
| रंगवासा (1.5) | ₹4,900 | ₹11,900 | ₹17,600 |
