Do Ambedkar Nagar Tehsil, Indore
All 254 notified locations in this tehsil, ordered by residential plot rate.
| Location | Plot — residential | Building — RCC | Commercial — shop |
|---|---|---|---|
| Men Strit / Sentral Strit Sarapha / Drim Laind Chauraha / Plaudan Road / Bohra Gali | ₹42,000 | ₹53,000 | ₹56,700 |
| Sanghi Strit | ₹39,000 | ₹50,000 | ₹53,700 |
| MG Road / Phul Chauk / Tin Gali / Kapda Gali / Tejaji Gali / Panna Gali | ₹35,000 | ₹46,000 | ₹49,700 |
| MG Road | ₹32,000 | ₹43,000 | ₹46,700 |
| MG Road | ₹32,000 | ₹43,000 | ₹46,700 |
| Chhota Bajar | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Chhota Bajar | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Plaudan Road | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Chhota Bajar | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Gokul Ganj Pulis Chauki Se Shyam Vilas Chauraha | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Steshan Road | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Plaudan Road | ₹30,000 | ₹41,000 | ₹44,700 |
| Parsi Gali / Chudi Gali / Bhoj Marg / Bhola Gali | ₹25,000 | ₹36,000 | ₹39,700 |
| Shri City (Mahuganv) | ₹24,000 | ₹33,000 | ₹43,500 |
| Gaukul Ganj | ₹23,000 | ₹34,000 | ₹37,700 |
| Kanat Road | ₹22,400 | ₹33,400 | ₹37,100 |
| Manak Chauk | ₹22,400 | ₹33,400 | ₹37,100 |
| Kanad Road | ₹22,400 | ₹33,400 | ₹37,100 |
| Utkarsh Vihar/Utkarsh Angan | ₹20,000 | ₹29,000 | ₹36,500 |
| Mahatma Gandhi Marg | ₹20,000 | ₹29,000 | ₹33,500 |
| D. Abdul Gaphur Road | ₹20,000 | ₹31,000 | ₹34,700 |
| Patti Bajar | ₹20,000 | ₹31,000 | ₹34,700 |
| D. Abdul Gaphur Road | ₹20,000 | ₹31,000 | ₹34,700 |
| Bhaya Ji Road | ₹20,000 | ₹31,000 | ₹34,700 |
| Hari Phatak | ₹18,400 | ₹29,400 | ₹33,100 |
| Shivshakti Nagar | ₹18,000 | ₹27,000 | ₹34,500 |
| Royal Town (Mahuganv) | ₹17,000 | ₹26,000 | ₹32,500 |
| Chinar Park | ₹17,000 | ₹26,000 | ₹33,500 |
| Chinar Park Phes-2 | ₹17,000 | ₹26,000 | ₹33,500 |
| Sat Rasta / Bhagat Sinh Marg / But Gali | ₹17,000 | ₹28,000 | ₹34,700 |
| Chinar Lek View / Chinar Lek View Colony Phes-2 | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹32,500 |
| Shanti Nagar Shanti Nagar Sauth Evan Mayapuri Complex | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹33,500 |
| Supar City Samaddhi Vihar (Mahuganv) | ₹16,000 | ₹25,000 | ₹32,500 |
| Maulana Ajad Road / Nim Gali | ₹16,000 | ₹27,000 | ₹32,700 |
| Bangla Nanbar 102 | ₹16,000 | ₹27,000 | ₹32,300 |
| Bangla Nanbar 124-E 125 V 147 148 | ₹16,000 | ₹27,000 | ₹32,300 |
| Bangla Nanbar 64 | ₹16,000 | ₹27,000 | ₹30,700 |
| Agraval Empayar (Mahuganv) | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹30,500 |
| Shri Balaji Dham Colony (Mahuganv) | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹30,500 |
| Shubh Labh Arbeniya Mahuganv | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹30,500 |
| Gokul Dham (Mahuganv) | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,500 |
| Saee City (Dhar Naka) Krishna Nagar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹30,500 |
| Saee Nanki Vihar (Mahuganv) | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹30,500 |
| Vir Maruti Nagar/Maruti Nagar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹31,500 |
| Sahil Pairadais (Mahuganv) | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹33,500 |
| Madhy Pradesh Hausing Bord/Javahar Nagar | ₹15,000 | ₹24,000 | ₹33,500 |
| Sangit Mohalla | ₹15,000 | ₹26,000 | ₹29,700 |
| Mal Road | ₹15,000 | ₹26,000 | ₹29,700 |
| Maida Gali | ₹15,000 | ₹26,000 | ₹32,700 |
| Mal Road | ₹15,000 | ₹26,000 | ₹29,700 |
| Gaileksi Grins (Mahuganv) | ₹14,000 | ₹23,000 | ₹30,500 |
| Goldan Pam/Glodan Pam En Extension (Mahuganv) | ₹14,000 | ₹23,000 | ₹30,500 |
| Oesis Park | ₹14,000 | ₹23,000 | ₹30,500 |
| Bekri Road | ₹13,600 | ₹24,600 | ₹28,300 |
| Bangla Nanbar 68 Se 69 | ₹13,600 | ₹24,600 | ₹29,900 |
| Lakshminarayan Park (Mahuganv) | ₹13,000 | ₹22,000 | ₹29,500 |
| Saee Shrinath Dham Colony (Mahuganv) | ₹13,000 | ₹22,000 | ₹29,500 |
| Om Shri Residency | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Shitla Park (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Gosvami Residency | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Bhagavti Vihar Colony (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Bhagavti Residency (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Kankadpura | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Shrihri Nagar | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Manas Vihar | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Radhika Residency (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Manas Vihar Palak City | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Sanee Lila Peles Mahuganv | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Shri Royal Town (Telikheda) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Shri Shyam Nagar-2 (MahugaॅV) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Shyam Nagar Mahuganv | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Tirupti Park Colony (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Madan Vihar Aviksit | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Pis Vaili Colony | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Pis Vaili Colony Phes-2 (Mahuganv) | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Royal Stet | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Shanti Dham Colony | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹27,500 |
| Vimal Vihar | ₹12,000 | ₹21,000 | ₹28,500 |
| Raj Mohalla | ₹12,000 | ₹23,000 | ₹29,700 |
| Jay-Jay Ram Ki Gali / Kanchan Gali / Raj Gali / Jain Mandir Marg / Teli Gali / Dana Gali / Hammal Mohalla | ₹12,000 | ₹23,000 | ₹29,700 |
| Dhanjisha Marg | ₹12,000 | ₹23,000 | ₹28,700 |
| Maharashtr Samaj Road | ₹12,000 | ₹23,000 | ₹28,700 |
| Dhanjisha Marg | ₹12,000 | ₹23,000 | ₹28,700 |
| Mohan Tokij Road | ₹11,500 | ₹22,500 | ₹28,700 |
| Punit Park (Manpur) | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹28,500 |
| Tejaji Residency (Manpur) | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹28,500 |
| Tulsi Chinar Green Part 1-2-3 (Manpur) | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹28,500 |
| Shrinath Colony | ₹11,000 | ₹20,000 | ₹26,500 |
| Haidrabadi Basti | ₹11,000 | ₹22,000 | ₹26,700 |
| Bagicha Kramank 105 Se 107 Tak | ₹11,000 | ₹22,000 | ₹28,700 |
| Bangla Nanbar 87 Se 89 V 101 | ₹11,000 | ₹22,000 | ₹27,900 |
| Inphra Sagun City | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,500 |
| Kasturi Vihar Colony | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹26,500 |
| Saee Nath Vihar (Kodiya Road) | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹24,500 |
| Annapurna Nagar | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹25,500 |
| Suman Colony | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹25,500 |
| Shriram Nagar/Ashiyana | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹25,500 |
| Daymand Colony | ₹10,000 | ₹19,000 | ₹25,500 |
| Batakh Gali / Bhoee Mohalla / Babu Gali | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Bakhtavar Gali | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Chana Godam | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Chhota Teli Mohalla / Panjabi Colony / Joshi Mohalla / Ambedkar Colony / Kirvani Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Gilipsi Road | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Kayasth Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Mohan Ki Basti / D. Ambedkar Road / Surkhi Gali / Mukeri Mohalla / Jannu Kumari Ki Basti | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Bhoee Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Koyla Bakhal / Seva Marg / Tal Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Luniyapura / Hat Maidan Road / Chhoti Kalali / Saray Road / Pulis Lain | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Dhar Road | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Banda Basti/Br Bajar/Rejiment Bajar | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Batakh Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Pith Road / Saray Road | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Rambag / Palsikar Colony / Yadav Mohalla / Tichars Colony / Tanga Khana / Kentonment Colony | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Sarvan Mohalla / Garib Mohalla / Jhirighat / Sanjay Gandhi Colony / Lalji Mohalla | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Bangla Nanbar 90 Se 96 | ₹10,000 | ₹21,000 | ₹26,700 |
| Matan Market | ₹9,600 | ₹20,600 | ₹24,300 |
| Bangla Nanbar 61 | ₹9,600 | ₹20,600 | ₹24,300 |
| Bagicha Kramank 102 | ₹9,200 | ₹20,200 | ₹25,900 |
| Khatipura | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹24,500 |
| Gokul Park (Mahuganv) | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹26,500 |
| Jnanshila City Mahuganv | ₹9,000 | ₹18,000 | ₹25,500 |
| Penshanpura | ₹9,000 | ₹20,000 | ₹24,700 |
| Kalimata Road | ₹8,800 | ₹19,800 | ₹25,100 |
| Bagicha Kramank 116 Rishi Gardan | ₹8,400 | ₹19,400 | ₹25,100 |
| Bagicha Kramank 124 Se 125 | ₹8,400 | ₹19,400 | ₹25,100 |
| Bangla Nanbar 106 | ₹8,400 | ₹19,400 | ₹25,100 |
| Bangla Nanbar 107 Se 110 | ₹8,400 | ₹19,400 | ₹25,100 |
| Sadar Bajar | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,500 |
| Sadar Bajar | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,500 |
| Sadar Bajar | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,500 |
| Sadar Bajar / Gandhi Chauk | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,500 |
| Sadar Bajar | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹22,500 |
| Shiv Nagar (Dhar Naka) | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹23,500 |
| Saket Residency (Telikheda) | ₹8,000 | ₹17,000 | ₹23,500 |
| Indira Gandhi Colony | ₹8,000 | ₹19,000 | ₹24,300 |
| Bagicha Kramank 93 Simetri Road | ₹8,000 | ₹19,000 | ₹23,700 |
| Chandar Marg | ₹7,200 | ₹18,200 | ₹23,500 |
| Gali Ki Chal | ₹7,200 | ₹18,200 | ₹23,500 |
| Saee City Phes-2 | ₹7,100 | ₹16,100 | ₹22,800 |
| Saee Vihar | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹21,900 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Narmada Colony | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Bhagirath Colony | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹21,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Navin Colony / Krishnapura | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹21,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Telikheda | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Mahuganv (Krishi Bhumi) | ₹7,000 | ₹16,000 | ₹22,500 |
| Pasi Pura | ₹7,000 | ₹18,000 | ₹23,700 |
| Bagicha Kramank 48 Se 60 Tak | ₹7,000 | ₹18,000 | ₹22,700 |
| Bagicha Kramank 61 Se 62 Tak | ₹7,000 | ₹18,000 | ₹22,700 |
| Bagicha Kramank 63 Se 87 Tak | ₹7,000 | ₹18,000 | ₹22,700 |
| Maheshangar Dharnaka | ₹6,100 | ₹15,100 | ₹20,900 |
| Rupram Nagar (Aviksit) | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹20,500 |
| Pande Gali / Rajasv Colony | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹20,500 |
| Gayakvad | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹20,500 |
| Gayakvad | ₹6,000 | ₹15,000 | ₹20,500 |
| Bagicha Kramank 88 Se 91 Tak | ₹6,000 | ₹17,000 | ₹21,700 |
| Bangla Nanbar 126 Se 130 V 140 | ₹5,800 | ₹16,800 | ₹22,300 |
| Bajar Chauk | ₹5,300 | ₹14,300 | ₹18,800 |
| AB Road | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹19,500 |
| Kalidas Marg | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹19,500 |
| AB Road | ₹5,000 | ₹14,000 | ₹19,500 |
| Bagicha Kramank 140 | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹20,700 |
| Bangla Nanbar 53 Se 75 (61 64 68 Evan 69 Chhodkar) | ₹5,000 | ₹16,000 | ₹20,700 |
| Gaushala | ₹4,600 | ₹13,600 | ₹19,100 |
| Bangla Nanbar 98 Se 100 | ₹4,600 | ₹15,600 | ₹20,300 |
| Sherpur Road | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹19,000 |
| Sherpur Road | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹19,000 |
| Imli Road | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹18,500 |
| Imli Road | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹18,500 |
| Bajrangpura | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹19,000 |
| Prajapti Mohalla | ₹4,500 | ₹13,500 | ₹19,000 |
| Balaee Mohalla | ₹4,400 | ₹13,400 | ₹20,100 |
| Bagicha Kramank 119 | ₹4,300 | ₹15,300 | ₹20,100 |
| Bagicha Kramank 1 Se 4 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bagicha Kramank 115 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bagicha Kramank 98 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 42 Se 43 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 1 Se 40 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 112 Se 115 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 116 Se 118 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 119 Se 121 141 142 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 132 Se 133 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 136 Se 138 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 48 Se 52 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 76 Se 84 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 85 Se 86 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Bangla Nanbar 44 Se 47 | ₹4,200 | ₹15,200 | ₹19,900 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Tamboli Mohalla | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Aspatal Kampaund | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Pulis Laeen Man Ashavihar Kaloni | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Avas Yojna | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Aspatal Marg | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Aspatal Marg | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Manpur (Krishi Bhumi) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Pathvari Road | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Undava Road | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Harijan Mohalla (Chamar Mohalla) | ₹4,000 | ₹13,000 | ₹18,500 |
| Navoday Vidyalay Road | ₹3,800 | ₹12,800 | ₹17,700 |
| Nichla Bajar | ₹3,800 | ₹12,800 | ₹17,300 |
| Bagicha Kramank 10 11 12 13 | ₹3,800 | ₹14,800 | ₹19,500 |
| Bagicha Kramank 142 Se 145 Tak | ₹3,800 | ₹14,800 | ₹19,500 |
| Bagicha Kramank 15 15-E Se 40 Tak | ₹3,800 | ₹14,800 | ₹19,500 |
| Bagicha Kramank 42 Se 47 Tak | ₹3,800 | ₹14,800 | ₹19,500 |
| Bagicha Kramank 6 | ₹3,800 | ₹14,800 | ₹19,500 |
| Kalidas Marg | ₹3,700 | ₹12,700 | ₹17,200 |
| Bhil Paltan | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Shitla Gali | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Shikshak Colony | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Sonariya Kuna | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Chaprasi Laeen | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Khurdi Road | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Basod Mohalla | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Santoshi Mata Tekri | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Gavli Pura | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Kalali Gali | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Khurdi Road | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Mansinh Bhavan Graund | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Rajoriya Gali | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Saundhiya Mohalla | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Kisan Mohalla | ₹3,500 | ₹12,500 | ₹17,500 |
| Bagicha Kramank 117 118 | ₹3,400 | ₹14,400 | ₹19,100 |
| Bagicha Kramank 129 134 136 | ₹3,400 | ₹14,400 | ₹19,100 |
| Shani Gali | ₹3,200 | ₹12,200 | ₹17,100 |
| Sanady Mohalla | ₹3,200 | ₹12,200 | ₹17,100 |
| Shamshan Road | ₹2,800 | ₹11,800 | ₹16,700 |
| Harijan Mohalla | ₹2,800 | ₹11,800 | ₹16,700 |
| Kumhar Mohalla | ₹2,800 | ₹11,800 | ₹16,700 |
per sq.m. Open any location for all sixteen categories.
Want help with a registry?
Leave your name and number. We will call you and walk through exactly what your case needs and what it will cost.