Registry99 मध्य प्रदेश

डॉ अम्‍बेडकर नगर तहसील, इंदौर

इस तहसील की सभी 254 अधिसूचित लोकेशन, आवासीय भूखंड दर के हिसाब से ऊपर से नीचे।

डॉ अम्‍बेडकर नगर — अधिसूचित दरें
लोकेशन भूखंड — आवासीय भवन — आर.सी.सी. व्यावसायिक — दुकान
मेन स्ट्रीट / सेंट्रल स्ट्रीट सराफा / ड्रीम लैंड चौराहा / प्लाउडन रोड / बोहरा गली ₹42,000 ₹53,000 ₹56,700
सांघी स्ट्रीट ₹39,000 ₹50,000 ₹53,700
एम.जी. रोड / फूल चौक / टीन गली / कपड़ा गली / तेजाजी गली / पन्ना गली ₹35,000 ₹46,000 ₹49,700
एम.जी. रोड ₹32,000 ₹43,000 ₹46,700
एम.जी. रोड ₹32,000 ₹43,000 ₹46,700
छोटा बाजार ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
छोटा बाजार ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
प्लाउडन रोड ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
छोटा बाजार ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
गोकुल गंज पुलिस चौकी से श्याम विलास चौराहा ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
स्टेशन रोड ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
प्लाउडन रोड ₹30,000 ₹41,000 ₹44,700
पारसी गली / चूड़ी गली / भोज मार्ग / भोला गली ₹25,000 ₹36,000 ₹39,700
श्री सिटी (महूगांव) ₹24,000 ₹33,000 ₹43,500
गौकुल गंज ₹23,000 ₹34,000 ₹37,700
कनाट रोड ₹22,400 ₹33,400 ₹37,100
माणक चौक ₹22,400 ₹33,400 ₹37,100
कनाड़ रोड ₹22,400 ₹33,400 ₹37,100
उत्कर्ष विहार/उत्कर्ष आँगन ₹20,000 ₹29,000 ₹36,500
महात्मा गांधी मार्ग ₹20,000 ₹29,000 ₹33,500
डॉ. अब्दुल गफूर रोड ₹20,000 ₹31,000 ₹34,700
पत्ती बाजार ₹20,000 ₹31,000 ₹34,700
डॉ. अब्दुल गफूर रोड ₹20,000 ₹31,000 ₹34,700
भाया जी रोड ₹20,000 ₹31,000 ₹34,700
हरि फाटक ₹18,400 ₹29,400 ₹33,100
शिवशक्ति नगर ₹18,000 ₹27,000 ₹34,500
रॉयल टाउन (महूगांव) ₹17,000 ₹26,000 ₹32,500
चिनार पार्क ₹17,000 ₹26,000 ₹33,500
चिनार पार्क फेस-2 ₹17,000 ₹26,000 ₹33,500
सात रास्ता / भगत सिंह मार्ग / बूट गली ₹17,000 ₹28,000 ₹34,700
चिनार लेक व्यू / चिनार लेक व्यू कॉलोनी फेस-२ ₹16,000 ₹25,000 ₹32,500
शांति नगर शांति नगर साउथ एवं मायापूरी काम्पलेक्स ₹16,000 ₹25,000 ₹33,500
सुपर सिटी समद्धि विहार (महूगांव) ₹16,000 ₹25,000 ₹32,500
मौलाना आजाद रोड / नीम गली ₹16,000 ₹27,000 ₹32,700
बंगला नंबर 102 ₹16,000 ₹27,000 ₹32,300
बंगला नंबर 124-ए 125 व 147 148 ₹16,000 ₹27,000 ₹32,300
बंगला नंबर 64 ₹16,000 ₹27,000 ₹30,700
अग्रवाल एम्पायर (महूगांव) ₹15,000 ₹24,000 ₹30,500
श्री बालाजी धाम कॉलोनी (महूगांव) ₹15,000 ₹24,000 ₹30,500
शुभ लाभ अरबेनिया महूगांव ₹15,000 ₹24,000 ₹30,500
गोकुल धाम (महूगांव) ₹15,000 ₹24,000 ₹31,500
साई सिटी (धार नाका) कृष्णा नगर ₹15,000 ₹24,000 ₹30,500
साई नानकी विहार (महूगांव) ₹15,000 ₹24,000 ₹30,500
वीर मारूति नगर/मारूति नगर ₹15,000 ₹24,000 ₹31,500
साहिल पैराडाइस (महूगांव) ₹15,000 ₹24,000 ₹33,500
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड/जवाहर नगर ₹15,000 ₹24,000 ₹33,500
संगीत मोहल्ला ₹15,000 ₹26,000 ₹29,700
माल रोड ₹15,000 ₹26,000 ₹29,700
मैदा गली ₹15,000 ₹26,000 ₹32,700
माल रोड ₹15,000 ₹26,000 ₹29,700
गैलेक्सी ग्रीन्स (महूगांव) ₹14,000 ₹23,000 ₹30,500
गोल्डन पाम/ग्लोडन पाम एन एक्स (महूगांव) ₹14,000 ₹23,000 ₹30,500
ओएसिस पार्क ₹14,000 ₹23,000 ₹30,500
बेकरी रोड ₹13,600 ₹24,600 ₹28,300
बंगला नंबर 68 से 69 ₹13,600 ₹24,600 ₹29,900
लक्ष्मीनारायण पार्क (महूगांव) ₹13,000 ₹22,000 ₹29,500
साई श्रीनाथ धाम कॉलोनी (महूगांव) ₹13,000 ₹22,000 ₹29,500
ओम श्री रेसीडेंसी ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
शीतला पार्क (महूगांव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
गोस्वामी रेसीडेंसी ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
भगवती विहार कॉलोनी (महूगांव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
भगवती रेसीडेंसी (महूगांव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
कांकड़पुरा ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
श्रीहरि नगर ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
मानस विहार ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
राधिका रेसीडेंसी (महूगाँव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
मानस विहार पलक सिटी ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
सांई लीला पेलेस महूगांव ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
श्री रॉयल टाउन (तेलीखेडा) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
श्री श्याम नगर-२ (महूगाॅव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
श्याम नगर महूगांव ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
तिरूपति पार्क कॉलोनी (महूगांव) ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
मदन विहार अविकसित ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
पीस वैली कॉलोनी ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
पीस वैली कॉलोनी फेस-2 (महूगांव) ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
रॉयल स्टेट ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
शांति धाम कॉलोनी ₹12,000 ₹21,000 ₹27,500
विमल विहार ₹12,000 ₹21,000 ₹28,500
राज मोहल्ला ₹12,000 ₹23,000 ₹29,700
जय-जय राम की गली / कंचन गली / राज गली / जैन मंदिर मार्ग / तेली गली / दाना गली / हम्माल मोहल्ला ₹12,000 ₹23,000 ₹29,700
धनजीशा मार्ग ₹12,000 ₹23,000 ₹28,700
महाराष्ट्र समाज रोड ₹12,000 ₹23,000 ₹28,700
धनजीशा मार्ग ₹12,000 ₹23,000 ₹28,700
मोहन टॉकीज रोड ₹11,500 ₹22,500 ₹28,700
पुनीत पार्क (मानपुर) ₹11,000 ₹20,000 ₹28,500
तेजाजी रेसीडेन्सी (मानपुर) ₹11,000 ₹20,000 ₹28,500
तुलसी चिनार ग्रीन पार्ट १-२-३ (मानपुर) ₹11,000 ₹20,000 ₹28,500
श्रीनाथ कॉलोनी ₹11,000 ₹20,000 ₹26,500
हैदराबादी बस्ती ₹11,000 ₹22,000 ₹26,700
बगीचा क्रमांक 105 से 107 तक ₹11,000 ₹22,000 ₹28,700
बंगला नंबर 87 से 89 व 101 ₹11,000 ₹22,000 ₹27,900
इन्फ्रा सगुन सिटी ₹10,000 ₹19,000 ₹24,500
कस्तुरी विहार कॉलोनी ₹10,000 ₹19,000 ₹26,500
साई नाथ विहार (कोदिया रोड) ₹10,000 ₹19,000 ₹24,500
अन्नपूर्णा नगर ₹10,000 ₹19,000 ₹25,500
सुमन कॉलोनी ₹10,000 ₹19,000 ₹25,500
श्रीराम नगर/आशियाना ₹10,000 ₹19,000 ₹25,500
डायमण्ड कॉलोनी ₹10,000 ₹19,000 ₹25,500
बतख गली / भोई मोहल्ला / बाबू गली ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
बखतावर गली ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
चना गोदाम ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
छोटा तेली मोहल्ला / पंजाबी कॉलोनी / जोशी मोहल्ला / अम्बेडकर कॉलोनी / किरवानी मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
गिलिप्सी रोड ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
कायस्थ मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
मोहन की बस्ती / डॉ. अम्बेडकर रोड / सुरखी गली / मुकेरी मोहल्ला / जन्नु कुमारी की बस्ती ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
भोई मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
कोयला बाखल / सेवा मार्ग / टाल मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
लुनियापुरा / हाट मैदान रोड / छोटी कलाली / सराय रोड / पुलिस लाइन ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
धार रोड ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
बंडा बस्ती/बी.आर. बाजार/रेजीमेन्ट बाजार ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
बतख मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
पीठ रोड / सराय रोड ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
रामबाग / पलसीकर कॉलोनी / यादव मोहल्ला / टीचर्स कॉलोनी / तांगा खाना / केन्टोनमेंट कॉलोनी ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
सरवन मोहल्ला / गरीब मोहल्ला / झिरीघाट / संजय गांधी कॉलोनी / लालजी मोहल्ला ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
बंगला नंबर 90 से 96 ₹10,000 ₹21,000 ₹26,700
मटन मार्केट ₹9,600 ₹20,600 ₹24,300
बंगला नंबर 61 ₹9,600 ₹20,600 ₹24,300
बगीचा क्रमांक 102 ₹9,200 ₹20,200 ₹25,900
खातीपुरा ₹9,000 ₹18,000 ₹24,500
गोकुल पार्क (महूगांव) ₹9,000 ₹18,000 ₹26,500
ज्ञानशीला सिटी महूगांव ₹9,000 ₹18,000 ₹25,500
पेंशनपुरा ₹9,000 ₹20,000 ₹24,700
कालीमाता रोड ₹8,800 ₹19,800 ₹25,100
बगीचा क्रमांक 116 ऋषी गार्डन ₹8,400 ₹19,400 ₹25,100
बगीचा क्रमांक 124 से 125 ₹8,400 ₹19,400 ₹25,100
बंगला नंबर 106 ₹8,400 ₹19,400 ₹25,100
बंगला नंबर 107 से 110 ₹8,400 ₹19,400 ₹25,100
सदर बाजार ₹8,000 ₹17,000 ₹22,500
सदर बाजार ₹8,000 ₹17,000 ₹22,500
सदर बाजार ₹8,000 ₹17,000 ₹22,500
सदर बाजार / गांधी चौक ₹8,000 ₹17,000 ₹22,500
सदर बाजार ₹8,000 ₹17,000 ₹22,500
शिव नगर (धार नाका) ₹8,000 ₹17,000 ₹23,500
साकेत रेसीडेंसी (तेलीखेडा) ₹8,000 ₹17,000 ₹23,500
इंदिरा गांधी कॉलोनी ₹8,000 ₹19,000 ₹24,300
बगीचा क्रमांक 93 सिमेटरी रोड ₹8,000 ₹19,000 ₹23,700
चंदर मार्ग ₹7,200 ₹18,200 ₹23,500
गली की चाल ₹7,200 ₹18,200 ₹23,500
साई सिटी फेस-2 ₹7,100 ₹16,100 ₹22,800
साई विहार ₹7,000 ₹16,000 ₹21,900
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
नर्मदा कॉलोनी ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
भागीरथ कॉलोनी ₹7,000 ₹16,000 ₹21,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
नवीन कॉलोनी / कृष्णपुरा ₹7,000 ₹16,000 ₹21,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
तेलीखेडा ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
महूगांव (कृषि भूमि) ₹7,000 ₹16,000 ₹22,500
पासी पुरा ₹7,000 ₹18,000 ₹23,700
बगीचा क्रमांक 48 से 60 तक ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
बगीचा क्रमांक 61 से 62 तक ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
बगीचा क्रमांक 63 से 87 तक ₹7,000 ₹18,000 ₹22,700
महेशनगर धारनाका ₹6,100 ₹15,100 ₹20,900
रूपराम नगर (अविकसित) ₹6,000 ₹15,000 ₹20,500
पाण्डे गली / राजस्व कॉलोनी ₹6,000 ₹15,000 ₹20,500
गायकवाड़ ₹6,000 ₹15,000 ₹20,500
गायकवाड़ ₹6,000 ₹15,000 ₹20,500
बगीचा क्रमांक 88 से 91 तक ₹6,000 ₹17,000 ₹21,700
बंगला नंबर 126 से 130 व 140 ₹5,800 ₹16,800 ₹22,300
बाजार चौक ₹5,300 ₹14,300 ₹18,800
ए.बी. रोड ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
कालीदास मार्ग ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
ए.बी. रोड ₹5,000 ₹14,000 ₹19,500
बगीचा क्रमांक 140 ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
बंगला नंबर 53 से 75 (61 64 68 एवं 69 छोड़कर) ₹5,000 ₹16,000 ₹20,700
गौशाला ₹4,600 ₹13,600 ₹19,100
बंगला नंबर 98 से 100 ₹4,600 ₹15,600 ₹20,300
शेरपुर रोड ₹4,500 ₹13,500 ₹19,000
शेरपुर रोड ₹4,500 ₹13,500 ₹19,000
इमली रोड ₹4,500 ₹13,500 ₹18,500
इमली रोड ₹4,500 ₹13,500 ₹18,500
बजरंगपुरा ₹4,500 ₹13,500 ₹19,000
प्रजापति मोहल्ला ₹4,500 ₹13,500 ₹19,000
बलाई मोहल्ला ₹4,400 ₹13,400 ₹20,100
बगीचा क्रमांक 119 ₹4,300 ₹15,300 ₹20,100
बगीचा क्रमांक 1 से 4 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बगीचा क्रमांक 115 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बगीचा क्रमांक 98 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 42 से 43 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 1 से 40 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 112 से 115 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 116 से 118 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 119 से 121 141 142 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 132 से 133 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 136 से 138 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 48 से 52 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 76 से 84 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 85 से 86 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
बंगला नंबर 44 से 47 ₹4,200 ₹15,200 ₹19,900
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
तम्बोली मोहल्ला ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
अस्पताल कम्पाउण्ड ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
पुलिस लाईन मां आशाविहार कालोनी ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
आवास योजना ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
अस्पताल मार्ग ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
अस्‍पताल मार्ग ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपुर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
मानपूर (कृषि भूमि) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
पथवारी रोड ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
उण्डवा रोड ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
हरिजन मोहल्ला (चमार मोहल्ला) ₹4,000 ₹13,000 ₹18,500
नवोदय विद्यालय रोड ₹3,800 ₹12,800 ₹17,700
निचला बाजार ₹3,800 ₹12,800 ₹17,300
बगीचा क्रमांक 10 11 12 13 ₹3,800 ₹14,800 ₹19,500
बगीचा क्रमांक 142 से 145 तक ₹3,800 ₹14,800 ₹19,500
बगीचा क्रमांक 15 15-ए से 40 तक ₹3,800 ₹14,800 ₹19,500
बगीचा क्रमांक 42 से 47 तक ₹3,800 ₹14,800 ₹19,500
बगीचा क्रमांक 6 ₹3,800 ₹14,800 ₹19,500
कालीदास मार्ग ₹3,700 ₹12,700 ₹17,200
भील पल्टन ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
शीतला गली ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
शिक्षक कॉलोनी ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
सोनारिया कुंआ ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
चपरासी लाईन ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
खुर्दी रोड ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
बसोड़ मोहल्ला ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
संतोषी माता टेकरी ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
गवली पुरा ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
कलाली गली ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
खुर्दी रोड ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
मानसिंह भवन ग्राउण्ड ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
राजोरिया गली ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
सौन्धिया मोहल्‍ला ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
किसान मोहल्ला ₹3,500 ₹12,500 ₹17,500
बगीचा क्रमांक 117 118 ₹3,400 ₹14,400 ₹19,100
बगीचा क्रमांक 129 134 136 ₹3,400 ₹14,400 ₹19,100
शनि गली ₹3,200 ₹12,200 ₹17,100
सनाड्य मोहल्‍ला ₹3,200 ₹12,200 ₹17,100
शमशान रोड ₹2,800 ₹11,800 ₹16,700
हरिजन मोहल्ला ₹2,800 ₹11,800 ₹16,700
कुम्‍हार मोहल्‍ला ₹2,800 ₹11,800 ₹16,700

प्रति वर्ग मीटर. हर लोकेशन पर क्लिक करके सभी 16 श्रेणियाँ देखिए।

वापस इंदौर

रजिस्ट्री में मदद चाहिए?

अपना नाम और नंबर छोड़िए। हम आपको फ़ोन करके बताएँगे कि आपके मामले में क्या-क्या लगेगा और कितना खर्च आएगा।

आपका नंबर सिर्फ़ इसी काम के लिए इस्तेमाल होगा। हम नंबर किसी को बेचते नहीं।

रजिस्ट्री खर्च WhatsApp फ़ोन करें